
أنظمة الدفع
محرك آلات الحصاد WP3.6N
يتم تأكيد التوفر والسعر ومدة التوريد بعد الاستفسار. الإدراج لا يعني توفر المخزون.
استفسر عبر واتسابمصدر الشركة المصنعة ↗تستخدم الجداول الفنية ترجمات للعرض في الصفحات غير الصينية. يحتفظ كتالوج المصنّع المرتبط بالنص الأصلي. تحقق من الطراز الكامل ولوحة البيانات قبل الطلب.
المواصفات
- نطاق الطاقة kW/Ps
- 92-129/125-175
- أقصى سرعة لعزم الدوران N·m / r/min
- 610/1800
- معيار الانبعاثات
- China Non-road Stage IV
- الوقود
- ديزل
- نوع المحرك
- خطي
- عدد الاسطوانات
- 4
- عدد الصمامات
- 4
- النزوح L
- 3.58
- طريقة سحب الهواء
- شحن توربيني مع تبريد بيني
- حجم المحرك (الطول × العرض × الارتفاع) mm
- 815×690×854
- الوزن G kg
- 330-380
الموديلات
| نموذج | الطاقة/السرعة المقدرة (kW/rpm) | الحد الأقصى لعزم الدوران/السرعة (N·m/rpm) | النزوح (L) | معيار الانبعاثات | الطريق الفني | نماذج متوافقة | عدد الصمامات | الغرض | اكتب | طريقة سحب الهواء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP3.6NG125E442 | 92/2400 | 480/1800 | 3.58 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | حصادة الأرز، حصادة القمح، حصادة الفول السوداني، حصادة الذرة | 4 | للحصادة | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP3.6NG130E440 | 96/2400 | 510/1800 | 3.58 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | حصادة الأرز، حصادة القمح، حصادة الفول السوداني، حصادة الذرة | 4 | للحصادة | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP3.6NG140E440 | 103/2400 | 525/1800 | 3.58 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | حصادة الأرز، حصادة القمح، حصادة الفول السوداني، حصادة الذرة | 4 | للحصادة | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP3.6NG150E440 | 110/2400 | 530/1800 | 3.58 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | حصادة الأرز، حصادة القمح، حصادة الفول السوداني، حصادة الذرة | 4 | للحصادة | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP3.6NG160E440 | 118/2400 | 610/1800 | 3.58 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | حصادة الأرز، حصادة القمح، حصادة الفول السوداني، حصادة الذرة | 4 | للحصادة | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP3.6NG175E440 | 129/2400 | 610/1800 | 3.58 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | حصادة الأرز، حصادة القمح، حصادة الفول السوداني، حصادة الذرة | 4 | للحصادة | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
