
أنظمة الدفع
ZWS090BF-001 (المحور الأمامي) صندوق المحور الرطب
يتم تأكيد التوفر والسعر ومدة التوريد بعد الاستفسار. الإدراج لا يعني توفر المخزون.
استفسر عبر واتسابمصدر الشركة المصنعة ↗تستخدم الجداول الفنية ترجمات للعرض في الصفحات غير الصينية. يحتفظ كتالوج المصنّع المرتبط بالنص الأصلي. تحقق من الطراز الكامل ولوحة البيانات قبل الطلب.
المواصفات
| الحمل الديناميكي المقدر (kN) | المحور الأمامي 90 المحور الخلفي 75 |
| الحد الأقصى للحمل الثابت (kN) | المحور الأمامي 225 المحور الخلفي 187.5 |
| عزم الدوران المقدر للإدخال (N·m) | المحور الأمامي 1280 المحور الخلفي 1400 |
| الحد الأقصى لعزم دوران الإدخال (N·m) | المحور الأمامي 1800 المحور الخلفي 2000 |
| أقصى سرعة إدخال (rpm) | المحور الأمامي/الخلفي 3200 |
| نسبة السرعة | المحور الأمامي 13.998 المحور الخلفي 18.463 |
| عزم دوران فرامل مجموعة المحور (N·m) | المحور الأمامي/الخلفي 27027 |
| الكفاءة | المحور الأمامي/الخلفي 92.0% |
| الضوضاء (db) | المحور الأمامي/الخلفي ≥85 |
