
Energía y generación
Motores de generación de energía de la serie WP13
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Rango de potencia kW/Ps
- 350-490/469-657
- Velocidad de par máxima N·m / r/min
- 3119/1500
- Norma de emisiones
- La tercera y cuarta etapas del camino no vial de China
- Serie de productos
- WP13
- Combustible
- Diésel
- tipo de motor
- Cilindro 6 en línea, motor de cuatro tiempos
- Número de cilindros/número de válvulas
- 6/4
- Diámetro × carrera mm
- 127×165
- Desplazamiento L
- 12.54
- Método de entrada de aire
- Turboalimentado con intercooler
- Relación de compresión
- 16:1
- sistema de combustión
- Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente
- Tamaño del motor (largo X ancho X alto) mm
- 1717×902×1178
- Peso G kg
- 998
Variantes de modelo
| modelo | Desplazamiento (L) | Número de válvulas en un solo cilindro. | Potencia/velocidad de uso común (kWm/rpm) | Potencia/velocidad en espera (kWm/rpm) | Potencia común recomendada de la unidad (kWe) | Energía de respaldo de la unidad recomendada (kWe) | Ruta técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP13D385E310 | 12.54 | 4 | 350/1500 | 385/1500 | 300 | 320 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente |
| WP13D440E310 | 12.54 | 4 | 392/1500 | 440/1500 | 350 | 400 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente |
| WP13D490E310 | 12.54 | 4 | 450/1500 | 490/1500 | 400 | 440 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente |
| WP13D385E460 | 12.54 | 4 | 350/1500 | 385/1500 | 300 | 320 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente |
| WP13D450E460 | 12.54 | 4 | 410/1500 | 450/1500 | 360 | 400 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente |
| WP13D490E460 | 12.54 | 4 | 450/1500 | 490/1500 | 400 | 440 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente |
