
Powertrain
Engine for backhoe loader WP4.1
Availability, price and lead time are confirmed after your enquiry. Catalogue inclusion is not a stock promise.
Enquire on WhatsAppManufacturer source ↗Technical tables use display translations outside Chinese. The linked manufacturer catalogue retains the original text. Confirm the full model and nameplate before ordering.
Specifications
- Power range kW/Ps
- 74-82/100-110
- Maximum torque speed N·m / r/min
- 460/1400-1600
- Emission standard
- The third and fourth stages of China’s non-road
- Fuel
- Diesel
- Engine type
- Inline
- Number of cylinders
- 4
- Number of valves
- 2
- Displacement L
- 4.088
- Air intake method
- Supercharged and intercooled, supercharged and non-intercooled
- Engine size (length × width × height) mm
- 802×630×981
- G weight kg
- 400
Model variants
| Model | Rated power/speed | Maximum torque/speed | Displacement | Emission standard | Technical route | Compatible models | Number of valves | Air intake method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP4.1G100E311 | 74/2200 | 420/1400-1600 | 4.088 | MAR 1 | CR | 3t backhoe loader | 2 | Supercharge |
| WP4.1G100E311 | 74/2200 | 420/1400-1600 | 4.088 | No emission requirement specified | CR | 3t backhoe loader | 2 | Supercharge |
| WP4.1G110E311 | 82/2200 | 460/1400-1600 | 4.088 | No emission requirement specified | CR | 3t backhoe loader | 2 | Supercharge |
| Model | Rated power/speed | Maximum torque/speed | Displacement | Emission standard | Technical route | Compatible models | Number of valves | Air intake method |
| WP4.1G100A0 | 73/2200 | 450/1400-1600 | 4.088 | No emission requirement specified | mechanical pump | 75kW backhoe loader | 2 | Supercharge |
| Model | Rated power/speed | Maximum torque/speed | Displacement | Emission standard | Technical route | Compatible models | Number of valves | Air intake method |
| WP4.1G85E301 | 62.5/2300 | 350/1400-1600 | 4.088 | No emission requirement specified | CR | 85ps skid steer loader | 2 | Supercharge |
| WP4.1G102E301 | 74.9/2400 | 380/1400-1600 | 4.088 | No emission requirement specified | CR | 100ps skid steer loader | 2 | Supercharge |
| WP4.1G140E301 | 103/2200 | 560/1400-1600 | 4.088 | No emission requirement specified | CR | 120ps skid steer loader | 2 | Turbocharged and intercooled |
