
Sistemas de propulsão
Motor de trator WP10H
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Faixa de potência kW/Ps
- 221-281/260-340
- Velocidade máxima de torque N·m / r/min
- 1488/1500
- Norma de emissões
- China Non-road Stage IV
- Combustível
- Diesel
- Tipo de motor
- Em linha
- Número de cilindros
- 6
- Número de válvulas
- 4
- Deslocamento L
- 9.5
- Método de entrada de ar
- Turboalimentado com intercooler
- Tamanho do motor (comprimento × largura × altura) mm
- 1419×865×1562
- Peso G kg
- 1214
Variantes de modelo
| Modelo | Potência/velocidade nominal (kW/rpm) | Torque/velocidade máximo (N·m/rpm) | Deslocamento (L) | Norma de emissões | Rota técnica | Modelos compatíveis | Número de válvulas | Objetivo | Tipo | Método de entrada de ar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP10HG322E470 | 237/2200 | 1330/1500-1700 | 9.5 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | trator | 4 | Para trator | Seis cilindros em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP10HG340E470 | 250/2200 | 1375/1500-1700 | 9.5 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | trator | 4 | Para trator | Seis cilindros em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP10HG355E470 | 261/2200 | 1375/1500-1700 | 9.5 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | trator | 4 | Para trator | Seis cilindros em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP10HG360E470A | 235/2200 | 1375/1500-1700 | 9.5 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | trator | 4 | Para trator | Seis cilindros em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP10HG360E470 | 267/2100 | 1470/1400-1600 | 9.5 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | trator | 4 | Para trator | Seis cilindros em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP10HG380E470 | 281/2100 | 1470/1400-1600 | 9.5 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | trator | 4 | Para trator | Seis cilindros em linha | Turboalimentado com intercooler |
