
Sistemas de propulsão
Motor marítimo a gás série WP10NG
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Tipo
- Quatro tempos, refrigerado a água, em linha, sobrealimentado e intercooler
- Furo/curso mm
- 126×130
- Número de cilindros
- 6
- Deslocamento L
- 9.7
- Taxa de consumo de óleo g/kW·h
- ≤0.3
- Taxa mínima de consumo de combustível g/kW·h
- 195
- Velocidade de marcha lenta r/min
- 700
- Ruído dB(A)
- ≤97
- Sentido de rotação do virabrequim
- Sentido anti-horário (de frente para a extremidade livre)
- Dimensões totais (comprimento × largura × altura) mm
- 1501×997×1147
- Peso líquido kg
- 1050
Variantes de modelo
| Série | Modelo | Potência (kW/Ps) | Velocidade (rpm) | Rota técnica | Níveis de emissão | Classificação de potência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP10NG | WP10C150-15E220NG | 110/150 | 1500 | Injeção de ponto único, ignição por vela de ignição, queima pobre | China Marine Stage II | P1 |
| WP10NG | WP10C182-15E220NG | 134/182 | 1500 | Injeção de ponto único, ignição por vela de ignição, queima pobre | China Marine Stage II | P1 |
| WP10NG | WP10C210-15E220NG | 155/210 | 1500 | Injeção de ponto único, ignição por vela de ignição, queima pobre | China Marine Stage II | P1 |
| WP10NG | WP10C235-15E220NG | 173/235 | 1500 | Injeção de ponto único, ignição por vela de ignição, queima pobre | China Marine Stage II | P1 |
| WP10NG | WP10C248-18E220NG | 182/248 | 1800 | Injeção de ponto único, ignição por vela de ignição, queima pobre | China Marine Stage II | P1 |
| WP10NG | WP10C280-21E220NG | 206/280 | 2100 | Injeção de ponto único, ignição por vela de ignição, queima pobre | China Marine Stage II | P1 |
| WP10NG | WP10C326-21E220NG | 240/326 | 2100 | Injeção de ponto único, ignição por vela de ignição, queima pobre | China Marine Stage II | P1 |
