
Sistemas de propulsão
Motor marítimo a gás série WP13NG
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Tipo
- Quatro tempos, refrigerado a água, em linha, sobrealimentado e intercooler
- Furo/curso mm
- 127×165
- Número de cilindros
- 6
- Deslocamento L
- 12.54
- Taxa de consumo de óleo g/kW·h
- ≤0.5
- Taxa mínima de consumo de combustível g/kW·h
- 195
- Velocidade de marcha lenta r/min
- 700
- Ruído dB(A)
- ≤113
- Sentido de rotação do virabrequim
- Sentido anti-horário (de frente para a extremidade livre)
- Dimensões totais (comprimento × largura × altura) mm
- 1582×804×1384
- Peso líquido kg
- 1050
Variantes de modelo
| Série | Modelo | Método de entrada de ar | Potência (kW/Ps) | Velocidade (r/min) | Rota técnica | Níveis de emissão | Classificação de potência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP13NG | WP13C300-15E220NG | Turboalimentado com intercooler | 220/300 | 1500 | Injeção de ponto único, ignição por vela de ignição, queima pobre | China Marine Stage II/IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| WP13NG | WP13C340-15E220NG | Turboalimentado com intercooler | 250/340 | 1500 | Injeção de ponto único, ignição por vela de ignição, queima pobre | China Marine Stage II/IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| WP13NG | WP13C375-18E220NG | Turboalimentado com intercooler | 275/375 | 1800 | Injeção de ponto único, ignição por vela de ignição, queima pobre | China Marine Stage II/IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| WP13NG | WP13C375-21E220NG | Turboalimentado com intercooler | 275/375 | 2100 | Injeção de ponto único, ignição por vela de ignição, queima pobre | China Marine Stage II/IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| WP13NG | WP13C422-21E220NG | Turboalimentado com intercooler | 310/422 | 2100 | Injeção de ponto único, ignição por vela de ignição, queima pobre | China Marine Stage II/IMOTierⅡ | P1(MCR) |
