
Sistemas de propulsão
Motor de veículo refrigerado leve WP2.5N
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Faixa de potência kW/Ps
- 114-147/155-200
- Velocidade máxima de torque N·m / r/min
- 560/1400-1600
- Norma de emissões
- China VI, Euro Ⅵ, Euro Ⅴ, Euro Ⅲ
- Combustível
- Diesel
- Tipo de motor
- Em linha
- Número de cilindros
- 4
- Número de válvulas
- 4
- Deslocamento L
- 2.493
- Método de entrada de ar
- Turboalimentado com intercooler
- Tamanho do motor (comprimento × largura × altura) mm
- 728×630×762
- Peso G kg
- 230
Variantes de modelo
| Modelo | Potência/velocidade nominal (kW/rpm) | Torque/velocidade máximo (N·m/rpm) | Deslocamento (L) | Norma de emissões | Rota técnica | Modelos compatíveis | Número de válvulas | Objetivo | Método de entrada de ar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP2.5NQ155E62 | 114/2900 | 400/1400-2200 | 2.493 | China VI | SCR eficiente | Caminhões de placa azul, veículos especiais, caminhões basculantes | 4 | para caminhões | Turboalimentado com intercooler |
| WP2.5NQ165E62 | 120/2900 | 450/1400-2200 | 2.493 | China VI | SCR eficiente | Caminhões de placa azul, veículos especiais, caminhões basculantes | 4 | para caminhões | Turboalimentado com intercooler |
| WP2.5NQ170E62 | 125/2900 | 450/1200-2200 | 2.493 | China VI | SCR eficiente | Caminhões de placa azul, veículos especiais, caminhões basculantes | 4 | para caminhões | Turboalimentado com intercooler |
| WP2.5NQ180E62 | 132/2900 | 500/1400-1800 | 2.493 | China VI | SCR eficiente | Caminhões de placa azul, veículos especiais, caminhões basculantes | 4 | para caminhões | Turboalimentado com intercooler |
| WP2.5NQ190E62 | 136/2900 | 550/1400-1600 | 2.493 | China VI | SCR eficiente | Caminhões de placa azul, veículos especiais, caminhões basculantes | 4 | para caminhões | Turboalimentado com intercooler |
| WP2.5NQ200E62 | 147/2900 | 560/1400-1600 | 2.493 | China VI | SCR eficiente | Caminhões de placa azul, veículos especiais, caminhões basculantes | 4 | para caminhões | Turboalimentado com intercooler |
