
Sistemas de propulsão
Motor de trator WP3.2
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Faixa de potência kW/Ps
- 36.8-81/50-110
- Velocidade máxima de torque N·m / r/min
- 390/1500-1800
- Norma de emissões
- China Non-road Stage IV
- Combustível
- Diesel
- Tipo de motor
- Em linha
- Número de cilindros
- 4
- Número de válvulas
- 2
- Deslocamento L
- 3.17
- Método de entrada de ar
- Intercooler naturalmente aspirado/sobrealimentado/sobrealimentado
- Tamanho do motor (comprimento × largura × altura) mm
- 915×586×912
- Peso G kg
- 390±20
Variantes de modelo
| Modelo | Potência/velocidade nominal (kW/rpm) | Torque/velocidade máximo (N·m/rpm) | Deslocamento (L) | Norma de emissões | Rota técnica | Modelos compatíveis | Número de válvulas | Objetivo | Tipo | Método de entrada de ar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP3.2G50E4313 | 36.8/2400 | 200/1400-1700 | 3.17 | China Non-road Stage IV | VP+ autoescorvante | trator | 2 | Para trator | Cilindro 4 em linha, motor de quatro tempos | Intercooler naturalmente aspirado/sobrealimentado/sobrealimentado |
| WP3.2G50E438 | 36.8/2400 | 180/1400-1700 | 3.17 | China Non-road Stage IV | VP+ autoescorvante | trator | 2 | Para trator | Cilindro 4 em linha, motor de quatro tempos | Intercooler naturalmente aspirado/sobrealimentado/sobrealimentado |
| WP3.2G50E434 | 36.8/2400 | 205/1400-1700 | 3.17 | China Non-road Stage IV | CR+ autoescorvante | trator | 2 | Para trator | Cilindro 4 em linha, motor de quatro tempos | Intercooler naturalmente aspirado/sobrealimentado/sobrealimentado |
| WP3.2G50E435 | 36.8/2400 | 180/1400-1700 | 3.17 | China Non-road Stage IV | CR+ autoescorvante | trator | 2 | Para trator | Cilindro 4 em linha, motor de quatro tempos | Intercooler naturalmente aspirado/sobrealimentado/sobrealimentado |
| WP3.2G65E440 | 48/2400 | 245/1500-1800 | 3.17 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | trator | 2 | Para trator | Cilindro 4 em linha, motor de quatro tempos | Intercooler naturalmente aspirado/sobrealimentado/sobrealimentado |
| WP3.2G72E440 | 53/2400 | 255/1500-1800 | 3.17 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | trator | 2 | Para trator | Cilindro 4 em linha, motor de quatro tempos | Intercooler naturalmente aspirado/sobrealimentado/sobrealimentado |
| WP3.2G72E441 | 53/2400 | 265/1500-1800 | 3.17 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | trator | 2 | Para trator | Cilindro 4 em linha, motor de quatro tempos | Intercooler naturalmente aspirado/sobrealimentado/sobrealimentado |
| WP3.2G75E440 | 55.4/2400 | 280/1500-1800 | 3.17 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | trator | 2 | Para trator | Cilindro 4 em linha, motor de quatro tempos | Intercooler naturalmente aspirado/sobrealimentado/sobrealimentado |
| WP3.2G80E441 | 59/2400 | 283/1500-1800 | 3.17 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | trator | 2 | Para trator | Cilindro 4 em linha, motor de quatro tempos | Intercooler naturalmente aspirado/sobrealimentado/sobrealimentado |
| WP3.2G84E440 | 62/2400 | 297/1500-1800 | 3.17 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | trator | 2 | Para trator | Cilindro 4 em linha, motor de quatro tempos | Intercooler naturalmente aspirado/sobrealimentado/sobrealimentado |
| WP3.2G85E440 | 62.8/2400 | 360/1500-1800 | 3.17 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | trator | 2 | Para trator | Cilindro 4 em linha, motor de quatro tempos | Intercooler naturalmente aspirado/sobrealimentado/sobrealimentado |
| WP3.2G95E440 | 70/2400 | 390/1500-1800 | 3.17 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | trator | 2 | Para trator | Cilindro 4 em linha, motor de quatro tempos | Intercooler naturalmente aspirado/sobrealimentado/sobrealimentado |
| WP3.2G110E440 | 81/2400 | 390/1500-1800 | 3.17 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | trator | 2 | Para trator | Cilindro 4 em linha, motor de quatro tempos | Intercooler naturalmente aspirado/sobrealimentado/sobrealimentado |
