
Sistemas de propulsão
ZWT066LR-001 (eixo traseiro)
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
| Carga dinâmica nominal (kN) | Eixo dianteiro/traseiro 66 |
| Carga estática máxima (kN) | Eixo dianteiro/traseiro 120 |
| Torque de entrada nominal (N·m) | Eixo dianteiro 1280, eixo traseiro 810 |
| Torque máximo de entrada (N·m) | Eixo dianteiro 1800, eixo traseiro 1130 |
| Velocidade máxima de entrada (rpm) | Eixo dianteiro 3200, eixo traseiro 5000 |
| relação de velocidade | Eixo dianteiro 14, eixo traseiro 22.129 |
| Torque de frenagem do conjunto do eixo (N·m) | Eixo dianteiro/traseiro 17000 |
| eficiência | Eixo dianteiro 92%, eixo traseiro 90% |
