
动力系统
客车增程器WPH2.5N-65-01
供货、价格和交期在询价后确认。收录产品不代表现货库存。
WhatsApp 咨询制造商资料来源 ↗非中文页面的技术表格使用展示译文,原文请查看所附制造商目录。订购前请核实完整型号和铭牌。
产品规格
| 总成 | 持续功率(kW/Ps) | 65/88 |
| 总成 | 持续转速(r/min) | 1700 |
| 总成 | 发电效率(kW·h/L) | ≥4.2 |
| 总成 | 电压平台(V) | 444 |
| 总成 | 排放阶段 | 欧Ⅵ/国六 |
| 发动机 | 型号 | WP2.5N |
| 发动机 | 额定功率(kW) | 132 |
| 发动机 | 额定转速/扭矩(r/min/N·m) | 2900/500 |
| 电机 | 持续/峰值功率(kW) | 70/85 |
| 电机 | 持续/峰值转速(r/min) | 1800/2900 |
| 电机 | 持续/峰值扭矩(N·m) | 372/540 |
| 电机 | 最高效率(%) | ≥97 |
| 电机控制器 | 额定电压(V) | 444 |
| 电机控制器 | 持续/峰值电流(Arms) | 160/320 |
