
动力系统
客车增程器WPH4.6N-100-01
供货、价格和交期在询价后确认。收录产品不代表现货库存。
WhatsApp 咨询制造商资料来源 ↗非中文页面的技术表格使用展示译文,原文请查看所附制造商目录。订购前请核实完整型号和铭牌。
产品规格
| 总成 | 额定功率(kW) | 100 |
| 总成 | 额定转速(rpm/min) | <1500 |
| 总成 | 发电效率(kW·h/L) | ≥4.2 |
| 总成 | 电压平台(V) | 521 |
| 总成 | 排放阶段 | 欧Ⅵ/国六 |
| 发动机 | 型号 | WP4.6N |
| 发动机 | 额定功率(kW) | 162 |
| 发动机 | 额定转速/扭矩(rpm/N·m) | 2300/850 |
| 电机 | 持续/峰值功率(kW) | 106/145 |
| 电机 | 持续/峰值转速(rpm) | 1400/2200 |
| 电机 | 持续/峰值扭矩(N·m) | 723/1000 |
| 电机 | 最高效率(%) | ≥97 |
| 电机控制器 | 额定电压(V) | 521 |
| 电机控制器 | 持续/峰值电流(Arms) | 166/320 |
