
الطاقة والتوليد
محركات توليد الطاقة من سلسلة 4M08
يتم تأكيد التوفر والسعر ومدة التوريد بعد الاستفسار. الإدراج لا يعني توفر المخزون.
استفسر عبر واتسابمصدر الشركة المصنعة ↗تستخدم الجداول الفنية ترجمات للعرض في الصفحات غير الصينية. يحتفظ كتالوج المصنّع المرتبط بالنص الأصلي. تحقق من الطراز الكامل ولوحة البيانات قبل الطلب.
المواصفات
- نطاق الطاقة kW/Ps
- 18-44/24-59
- أقصى سرعة لعزم الدوران N·m / r/min
- 18-44/24-59
- معيار الانبعاثات
- الصين غير الطرق المرحلة III/IV، الاتحاد الأوروبي StageIIIA
- سلسلة المنتجات
- 4M08
- الوقود
- ديزل
- نوع المحرك
- أسطوانة 4 في الخط، محرك رباعي الأشواط
- عدد الاسطوانات / عدد الصمامات
- 4/2
- حجم التجويف × السكتة الدماغية mm
- 98×105
- النزوح L
- 3.17
- طريقة سحب الهواء
- يستنشق بشكل طبيعي، فائق الشحن
- نسبة الضغط
- 17.2:1( ذاتي التحضير)، 18:1( فائق الشحن)
- نظام الاحتراق
- السكك الحديدية المشتركة ذات الجهد العالي التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا
- حجم المحرك (الطول X العرض X الارتفاع) mm
- 888×688×878
- الوزن G kg
- 325
الموديلات
| نموذج | النزوح (L) | عدد الصمامات في الاسطوانة الواحدة | الطاقة/السرعة شائعة الاستخدام (kWm/rpm) | الطاقة/السرعة الاحتياطية (kWm/rpm) | الطاقة المشتركة الموصى بها للوحدة (kWe) | الطاقة الاحتياطية الموصى بها للوحدة (kWe) | الطريق الفني |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4M08G2D3/5 | 3.17 | 2 | 18/1500 | 20/1500 | 14 | 16 | السكك الحديدية المشتركة ذات الجهد العالي التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا |
| 4M08G4D3/5 | 3.17 | 2 | 25/1500 | 27.5/1500 | 16 | 18 | السكك الحديدية المشتركة ذات الجهد العالي التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا |
| 4M08G8D3/5 | 3.17 | 2 | 33/1500 | 36/1500 | 24 | 30 | السكك الحديدية المشتركة ذات الجهد العالي التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا |
| 4M08G10D3/5 | 3.17 | 2 | 36.8/1500 | 44/1500 | 30 | 36 | السكك الحديدية المشتركة ذات الجهد العالي التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا |
| 4M08G1D4/5 | 3.17 | 2 | 18/1500 | 20/1500 | 14 | 16 | السكك الحديدية المشتركة ذات الجهد العالي التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا |
| 4M08G3D4/5 | 3.17 | 2 | 25/1500 | 27.5/1500 | 16 | 18 | السكك الحديدية المشتركة ذات الجهد العالي التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا |
| 4M08G5D4/5 | 3.17 | 2 | 30/1500 | 33/1500 | 20 | 24 | السكك الحديدية المشتركة ذات الجهد العالي التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا |
| 4M08G7D4/5 | 3.17 | 2 | 33/1500 | 36/1500 | 24 | 30 | السكك الحديدية المشتركة ذات الجهد العالي التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا |
| 4M08G9D4/5 | 3.17 | 2 | 36.8/1500 | 44/1500 | 30 | 36 | السكك الحديدية المشتركة ذات الجهد العالي التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا |
