
Energía y generación
Motores de generación de energía de la serie 4M08
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Rango de potencia kW/Ps
- 18-44/24-59
- Velocidad de par máxima N·m / r/min
- 18-44/24-59
- Norma de emisiones
- China fuera de carretera fase III/IV, UE StageIIIA
- Serie de productos
- 4M08
- Combustible
- Diésel
- tipo de motor
- Cilindro 4 en línea, motor de cuatro tiempos
- Número de cilindros/número de válvulas
- 4/2
- Diámetro × carrera mm
- 98×105
- Desplazamiento L
- 3.17
- Método de entrada de aire
- Aspiración natural, sobrealimentado
- Relación de compresión
- 17.2:1( autocebante), 18:1( sobrealimentado)
- sistema de combustión
- Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente
- Tamaño del motor (largo X ancho X alto) mm
- 888×688×878
- Peso G kg
- 325
Variantes de modelo
| modelo | Desplazamiento (L) | Número de válvulas en un solo cilindro. | Potencia/velocidad de uso común (kWm/rpm) | Potencia/velocidad en espera (kWm/rpm) | Potencia común recomendada de la unidad (kWe) | Energía de respaldo de la unidad recomendada (kWe) | Ruta técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4M08G2D3/5 | 3.17 | 2 | 18/1500 | 20/1500 | 14 | 16 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente |
| 4M08G4D3/5 | 3.17 | 2 | 25/1500 | 27.5/1500 | 16 | 18 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente |
| 4M08G8D3/5 | 3.17 | 2 | 33/1500 | 36/1500 | 24 | 30 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente |
| 4M08G10D3/5 | 3.17 | 2 | 36.8/1500 | 44/1500 | 30 | 36 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente |
| 4M08G1D4/5 | 3.17 | 2 | 18/1500 | 20/1500 | 14 | 16 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente |
| 4M08G3D4/5 | 3.17 | 2 | 25/1500 | 27.5/1500 | 16 | 18 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente |
| 4M08G5D4/5 | 3.17 | 2 | 30/1500 | 33/1500 | 20 | 24 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente |
| 4M08G7D4/5 | 3.17 | 2 | 33/1500 | 36/1500 | 24 | 30 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente |
| 4M08G9D4/5 | 3.17 | 2 | 36.8/1500 | 44/1500 | 30 | 36 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente |
