
أنظمة الدفع
محرك المركبات الخاصة المتوسطة والثقيلة WP15Hs/T
يتم تأكيد التوفر والسعر ومدة التوريد بعد الاستفسار. الإدراج لا يعني توفر المخزون.
استفسر عبر واتسابمصدر الشركة المصنعة ↗تستخدم الجداول الفنية ترجمات للعرض في الصفحات غير الصينية. يحتفظ كتالوج المصنّع المرتبط بالنص الأصلي. تحقق من الطراز الكامل ولوحة البيانات قبل الطلب.
المواصفات
- نطاق الطاقة kW/Ps
- 427-500/580-680
- أقصى سرعة لعزم الدوران N·m / r/min
- 3200/900-1400
- معيار الانبعاثات
- China VI
- الوقود
- ديزل
- نوع المحرك
- خطي
- عدد الاسطوانات
- 6
- عدد الصمامات
- 4
- النزوح L
- 14.6
- طريقة سحب الهواء
- شحن توربيني مع تبريد بيني
- حجم المحرك (الطول × العرض × الارتفاع) mm
- 1352×1112×1149
- الوزن G kg
- 1062
الموديلات
| نموذج | الطاقة/السرعة المقدرة (kW/rpm) | الحد الأقصى لعزم الدوران/السرعة (N·m/rpm) | النزوح (L) | معيار الانبعاثات | الطريق الفني | نماذج متوافقة | عدد الصمامات | الغرض | اكتب | طريقة سحب الهواء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP15H580E68S | 427/1800 | 2700/850-1400 | 14.6 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | الجرارات والمركبات الخاصة | 4 | قوة الشاحنة | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP15H610E68S | 449/1800 | 2800/850-1400 | 14.6 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | الجرارات والمركبات الخاصة | 4 | قوة الشاحنة | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP15H640E68S | 471/1800 | 3000/900-1400 | 14.6 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | الجرارات والمركبات الخاصة | 4 | قوة الشاحنة | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP15H680E68S | 500/1800 | 3000/900-1400 | 14.6 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | الجرارات والمركبات الخاصة | 4 | قوة الشاحنة | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP15H680E68S | 500/1800 | 3200/900-1400 | 14.6 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | الجرارات والمركبات الخاصة | 4 | قوة الشاحنة | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP15T580E62 | 427/1800 | 2700/850-1400 | 14.6 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | الجرارات والمركبات الخاصة | 4 | قوة الشاحنة | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP15T610E62 | 449/1800 | 2800/850-1400 | 14.6 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | الجرارات والمركبات الخاصة | 4 | قوة الشاحنة | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP15T640E62 | 471/1800 | 3000/900-1400 | 14.6 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | الجرارات والمركبات الخاصة | 4 | قوة الشاحنة | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP15T680E62 | 500/1800 | 3000/900-1400 | 14.6 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | الجرارات والمركبات الخاصة | 4 | قوة الشاحنة | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP15T680E62 | 500/1800 | 3200/900-1400 | 14.6 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | الجرارات والمركبات الخاصة | 4 | قوة الشاحنة | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
