
动力系统
中重型专用车用发动机WP15Hs/T
供货、价格和交期在询价后确认。收录产品不代表现货库存。
WhatsApp 咨询制造商资料来源 ↗非中文页面的技术表格使用展示译文,原文请查看所附制造商目录。订购前请核实完整型号和铭牌。
产品规格
- 功率范围 kW/Ps
- 427-500/580-680
- 最大扭矩转速 N·m / r/min
- 3200/900-1400
- 排放标准
- 国六
- 燃料
- 柴油
- 发动机型式
- 直列
- 气缸数
- 6
- 气门数
- 4
- 排量 L
- 14.6
- 进气方式
- 增压中冷
- 发动机尺寸(长×宽×高) mm
- 1352×1112×1149
- G重量 kg
- 1062
具体型号
| 型号 | 额定功率/转速(kW/rpm) | 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 排量(L) | 排放标准 | 技术路线 | 适配车型 | 气门数 | 用途 | 型式 | 进气方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP15H580E68S | 427/1800 | 2700/850-1400 | 14.6 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车、专用车 | 4 | 卡车用动力 | 直列 | 增压中冷 |
| WP15H610E68S | 449/1800 | 2800/850-1400 | 14.6 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车、专用车 | 4 | 卡车用动力 | 直列 | 增压中冷 |
| WP15H640E68S | 471/1800 | 3000/900-1400 | 14.6 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车、专用车 | 4 | 卡车用动力 | 直列 | 增压中冷 |
| WP15H680E68S | 500/1800 | 3000/900-1400 | 14.6 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车、专用车 | 4 | 卡车用动力 | 直列 | 增压中冷 |
| WP15H680E68S | 500/1800 | 3200/900-1400 | 14.6 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车、专用车 | 4 | 卡车用动力 | 直列 | 增压中冷 |
| WP15T580E62 | 427/1800 | 2700/850-1400 | 14.6 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车、专用车 | 4 | 卡车用动力 | 直列 | 增压中冷 |
| WP15T610E62 | 449/1800 | 2800/850-1400 | 14.6 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车、专用车 | 4 | 卡车用动力 | 直列 | 增压中冷 |
| WP15T640E62 | 471/1800 | 3000/900-1400 | 14.6 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车、专用车 | 4 | 卡车用动力 | 直列 | 增压中冷 |
| WP15T680E62 | 500/1800 | 3000/900-1400 | 14.6 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车、专用车 | 4 | 卡车用动力 | 直列 | 增压中冷 |
| WP15T680E62 | 500/1800 | 3200/900-1400 | 14.6 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车、专用车 | 4 | 卡车用动力 | 直列 | 增压中冷 |
