
أنظمة الدفع
محرك الحفارة WP3.2
يتم تأكيد التوفر والسعر ومدة التوريد بعد الاستفسار. الإدراج لا يعني توفر المخزون.
استفسر عبر واتسابمصدر الشركة المصنعة ↗تستخدم الجداول الفنية ترجمات للعرض في الصفحات غير الصينية. يحتفظ كتالوج المصنّع المرتبط بالنص الأصلي. تحقق من الطراز الكامل ولوحة البيانات قبل الطلب.
المواصفات
- نطاق الطاقة kW/Ps
- 36.4-68/50-93
- أقصى سرعة لعزم الدوران N·m / r/min
- 400/1400-1600
- معيار الانبعاثات
- China Non-road Stage IV, EU Stage IIIA
- الوقود
- ديزل
- نوع المحرك
- خطي
- عدد الاسطوانات
- 4
- عدد الصمامات
- 2
- النزوح L
- 3.17
- طريقة سحب الهواء
- التحضير الذاتي، والشحن الفائق، والشحن الفائق، والتبريد الداخلي
- حجم المحرك (الطول × العرض × الارتفاع) mm
- 761×552×870
- الوزن G kg
- 290
الموديلات
| نموذج | الطاقة/السرعة المقدرة (kW/rpm) | الحد الأقصى لعزم الدوران/السرعة (N·m/rpm) | النزوح (L) | معيار الانبعاثات | الطريق الفني | نماذج متوافقة | عدد الصمامات | الغرض | اكتب | طريقة سحب الهواء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP3.2G50E430 | 36.8/2200 | 210/1400-1600 | 3.17L | China Non-road Stage IV, MAR-1 | CR | حفارة 6t | 2 | حفارة | أسطوانة 4 في الخط، رباعية الأشواط | يستنشق بشكل طبيعي |
| WP3.2G50E436 | 36.8/2200 | 240/1200-1400 | 3.17L | China Non-road Stage IV, MAR-1 | CR | حفارة 7-8t | 2 | حفارة | أسطوانة 4 في الخط، رباعية الأشواط | شحن فائق |
| WP3.2G65E441 | 48/2200 | 280/1400-1600 | 3.17L | China Non-road Stage IV, MAR-1 | EGR+DOC+DPF | حفارة 7-8t | 2 | حفارة | أسطوانة 4 في الخط، رباعية الأشواط | شحن فائق |
| WP3.2G75E441 | 55.8/2200 | 320/1400-1600 | 3.17L | China Non-road Stage IV, MAR-1 | EGR+DOC+DPF | حفارة 7-8t | 2 | حفارة | أسطوانة 4 في الخط، رباعية الأشواط | شحن فائق |
| WP3.2G85E441 | 62.5/2200 | 355/1400-1600 | 3.17L | China Non-road Stage IV, MAR-1 | EGR+DOC+DPF | حفارة 8-9t | 2 | حفارة | أسطوانة 4 في الخط، رباعية الأشواط | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP3.2G93E441 | 68/2200 | 400/1400-1600 | 3.17L | China Non-road Stage IV, MAR-1 | EGR+DOC+DPF | حفارة 8-10t | 2 | حفارة | أسطوانة 4 في الخط، رباعية الأشواط | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP3.2G50E311 | 36.4/2200 | 200/1400-1700 | 3.17L | EU Stage ⅢA, MAR-1 | CR | حفارة 6t | 2 | حفارة | أسطوانة 4 في الخط، رباعية الأشواط | يستنشق بشكل طبيعي |
| WP3.2G50E4314 | 36.4/2200 | 240/1200-1400 | 3.17L | EU Stage ⅢA, MAR-1 | CR | حفارة 7-8t | 2 | حفارة | أسطوانة 4 في الخط، رباعية الأشواط | شحن فائق |
