
Sistemas de propulsión
Motor de excavadora WP3.2
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Rango de potencia kW/Ps
- 36.4-68/50-93
- Velocidad de par máxima N·m / r/min
- 400/1400-1600
- Norma de emisiones
- China Non-road Stage IV, EU Stage IIIA
- Combustible
- Diésel
- tipo de motor
- En línea
- Número de cilindros
- 4
- Número de válvulas
- 2
- Desplazamiento L
- 3.17
- Método de entrada de aire
- Autocebante, sobrealimentación, sobrealimentación e intercooler
- Tamaño del motor (largo × ancho × alto) mm
- 761×552×870
- Peso G kg
- 290
Variantes de modelo
| modelo | Potencia/velocidad nominal (kW/rpm) | Par/velocidad máxima (N·m/rpm) | Desplazamiento (L) | Norma de emisiones | Ruta técnica | Modelos compatibles | Número de válvulas | Propósito | Tipo | Método de entrada de aire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP3.2G50E430 | 36.8/2200 | 210/1400-1600 | 3.17L | China Non-road Stage IV, MAR-1 | CR | Excavadora 6t | 2 | excavadora | Cilindro 4 en línea, cuatro tiempos | aspiración natural |
| WP3.2G50E436 | 36.8/2200 | 240/1200-1400 | 3.17L | China Non-road Stage IV, MAR-1 | CR | Excavadora 7-8t | 2 | excavadora | Cilindro 4 en línea, cuatro tiempos | Sobrealimentar |
| WP3.2G65E441 | 48/2200 | 280/1400-1600 | 3.17L | China Non-road Stage IV, MAR-1 | EGR+DOC+DPF | Excavadora 7-8t | 2 | excavadora | Cilindro 4 en línea, cuatro tiempos | Sobrealimentar |
| WP3.2G75E441 | 55.8/2200 | 320/1400-1600 | 3.17L | China Non-road Stage IV, MAR-1 | EGR+DOC+DPF | Excavadora 7-8t | 2 | excavadora | Cilindro 4 en línea, cuatro tiempos | Sobrealimentar |
| WP3.2G85E441 | 62.5/2200 | 355/1400-1600 | 3.17L | China Non-road Stage IV, MAR-1 | EGR+DOC+DPF | Excavadora 8-9t | 2 | excavadora | Cilindro 4 en línea, cuatro tiempos | Turboalimentado con intercooler |
| WP3.2G93E441 | 68/2200 | 400/1400-1600 | 3.17L | China Non-road Stage IV, MAR-1 | EGR+DOC+DPF | Excavadora 8-10t | 2 | excavadora | Cilindro 4 en línea, cuatro tiempos | Turboalimentado con intercooler |
| WP3.2G50E311 | 36.4/2200 | 200/1400-1700 | 3.17L | EU Stage ⅢA, MAR-1 | CR | Excavadora 6t | 2 | excavadora | Cilindro 4 en línea, cuatro tiempos | aspiración natural |
| WP3.2G50E4314 | 36.4/2200 | 240/1200-1400 | 3.17L | EU Stage ⅢA, MAR-1 | CR | Excavadora 7-8t | 2 | excavadora | Cilindro 4 en línea, cuatro tiempos | Sobrealimentar |
