
أنظمة الدفع
محرك للشاحنات القلابة المتوسطة والثقيلة WP8T/H/Q
يتم تأكيد التوفر والسعر ومدة التوريد بعد الاستفسار. الإدراج لا يعني توفر المخزون.
استفسر عبر واتسابمصدر الشركة المصنعة ↗تستخدم الجداول الفنية ترجمات للعرض في الصفحات غير الصينية. يحتفظ كتالوج المصنّع المرتبط بالنص الأصلي. تحقق من الطراز الكامل ولوحة البيانات قبل الطلب.
المواصفات
- نطاق الطاقة kW/Ps
- 250-316/340-430
- أقصى سرعة لعزم الدوران N·m / r/min
- 1900/1200-1500
- معيار الانبعاثات
- China VI
- الوقود
- ديزل
- نوع المحرك
- خطي
- عدد الاسطوانات
- 6
- عدد الصمامات
- 4
- النزوح L
- 8.24
- طريقة سحب الهواء
- شحن توربيني مع تبريد بيني
- حجم المحرك (الطول × العرض × الارتفاع) mm
- 1366×907×960
- الوزن G kg
- 683
الموديلات
| نموذج | الطاقة/السرعة المقدرة (kW/rpm) | الحد الأقصى لعزم الدوران/السرعة (N·m/rpm) | النزوح (L) | معيار الانبعاثات | الطريق الفني | نماذج متوافقة | عدد الصمامات | الغرض | اكتب | طريقة سحب الهواء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP8T430E62 | 316/2100 | 1900/1200-1500 | 8.2 | China VI | السكك الحديدية المشتركة + DOC+DPF+SCR | الشاحنات والشاحنات القلابة والمركبات الخاصة | 4 | للشاحنات | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP8H430E68 | 316/2100 | 1900/1200-1500 | 8.2 | China VI | السكك الحديدية المشتركة + DOC+DPF+SCR | الشاحنات والشاحنات القلابة والمركبات الخاصة | 4 | للشاحنات | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP8Q430E62 | 316/2100 | 1900/1200-1500 | 8.2 | China VI | السكك الحديدية المشتركة + DOC+DPF+SCR | الشاحنات والشاحنات القلابة والمركبات الخاصة | 4 | للشاحنات | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP8T410E62 | 301/2100 | 1800/1200-1500 | 8.2 | China VI | السكك الحديدية المشتركة + DOC+DPF+SCR | الشاحنات والشاحنات القلابة والمركبات الخاصة | 4 | للشاحنات | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP8H410E68 | 301/2100 | 1800/1200-1500 | 8.2 | China VI | السكك الحديدية المشتركة + DOC+DPF+SCR | الشاحنات والشاحنات القلابة والمركبات الخاصة | 4 | للشاحنات | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP8Q410E62 | 301/2100 | 1800/1200-1500 | 8.2 | China VI | السكك الحديدية المشتركة + DOC+DPF+SCR | الشاحنات والشاحنات القلابة والمركبات الخاصة | 4 | للشاحنات | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP8T410E62 | 301/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China VI | السكك الحديدية المشتركة + DOC+DPF+SCR | الشاحنات والشاحنات القلابة والمركبات الخاصة | 4 | للشاحنات | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP8H410E68 | 301/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China VI | السكك الحديدية المشتركة + DOC+DPF+SCR | الشاحنات والشاحنات القلابة والمركبات الخاصة | 4 | للشاحنات | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP8Q410E62 | 301/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China VI | السكك الحديدية المشتركة + DOC+DPF+SCR | الشاحنات والشاحنات القلابة والمركبات الخاصة | 4 | للشاحنات | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP8T380E62 | 279/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China VI | السكك الحديدية المشتركة + DOC+DPF+SCR | الشاحنات والشاحنات القلابة والمركبات الخاصة | 4 | للشاحنات | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP8H380E68 | 279/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China VI | السكك الحديدية المشتركة + DOC+DPF+SCR | الشاحنات والشاحنات القلابة والمركبات الخاصة | 4 | للشاحنات | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP8Q380E62 | 279/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China VI | السكك الحديدية المشتركة + DOC+DPF+SCR | الشاحنات والشاحنات القلابة والمركبات الخاصة | 4 | للشاحنات | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP8T360E62 | 265/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China VI | السكك الحديدية المشتركة + DOC+DPF+SCR | الشاحنات والشاحنات القلابة والمركبات الخاصة | 4 | للشاحنات | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP8H360E68 | 265/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China VI | السكك الحديدية المشتركة + DOC+DPF+SCR | الشاحنات والشاحنات القلابة والمركبات الخاصة | 4 | للشاحنات | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP8Q360E62 | 265/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China VI | السكك الحديدية المشتركة + DOC+DPF+SCR | الشاحنات والشاحنات القلابة والمركبات الخاصة | 4 | للشاحنات | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP8T360E62 | 265/2100 | 1500/1100-1700 | 8.2 | China VI | السكك الحديدية المشتركة + DOC+DPF+SCR | الشاحنات والشاحنات القلابة والمركبات الخاصة | 4 | للشاحنات | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP8H360E68 | 265/2100 | 1500/1100-1700 | 8.2 | China VI | السكك الحديدية المشتركة + DOC+DPF+SCR | الشاحنات والشاحنات القلابة والمركبات الخاصة | 4 | للشاحنات | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP8Q360E62 | 265/2100 | 1500/1100-1700 | 8.2 | China VI | السكك الحديدية المشتركة + DOC+DPF+SCR | الشاحنات والشاحنات القلابة والمركبات الخاصة | 4 | للشاحنات | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP8T360E62 | 265/2100 | 1400/1100-1700 | 8.2 | China VI | السكك الحديدية المشتركة + DOC+DPF+SCR | الشاحنات والشاحنات القلابة والمركبات الخاصة | 4 | للشاحنات | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP8H360E68 | 265/2100 | 1400/1100-1700 | 8.2 | China VI | السكك الحديدية المشتركة + DOC+DPF+SCR | الشاحنات والشاحنات القلابة والمركبات الخاصة | 4 | للشاحنات | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP8Q360E62 | 265/2100 | 1400/1100-1700 | 8.2 | China VI | السكك الحديدية المشتركة + DOC+DPF+SCR | الشاحنات والشاحنات القلابة والمركبات الخاصة | 4 | للشاحنات | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP8T340E62 | 250/2100 | 1300/1100-1700 | 8.2 | China VI | السكك الحديدية المشتركة + DOC+DPF+SCR | الشاحنات والشاحنات القلابة والمركبات الخاصة | 4 | للشاحنات | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP8H340E68 | 250/2100 | 1300/1100-1700 | 8.2 | China VI | السكك الحديدية المشتركة + DOC+DPF+SCR | الشاحنات والشاحنات القلابة والمركبات الخاصة | 4 | للشاحنات | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP8Q340E62 | 250/2100 | 1300/1100-1700 | 8.2 | China VI | السكك الحديدية المشتركة + DOC+DPF+SCR | الشاحنات والشاحنات القلابة والمركبات الخاصة | 4 | للشاحنات | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
