
Sistemas de propulsión
Motor para volquetes medianos y pesados WP8T/H/Q
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Rango de potencia kW/Ps
- 250-316/340-430
- Velocidad de par máxima N·m / r/min
- 1900/1200-1500
- Norma de emisiones
- China VI
- Combustible
- Diésel
- tipo de motor
- En línea
- Número de cilindros
- 6
- Número de válvulas
- 4
- Desplazamiento L
- 8.24
- Método de entrada de aire
- Turboalimentado con intercooler
- Tamaño del motor (largo × ancho × alto) mm
- 1366×907×960
- Peso G kg
- 683
Variantes de modelo
| modelo | Potencia/velocidad nominal (kW/rpm) | Par/velocidad máxima (N·m/rpm) | Desplazamiento (L) | Norma de emisiones | Ruta técnica | Modelos compatibles | Número de válvulas | Propósito | Tipo | Método de entrada de aire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP8T430E62 | 316/2100 | 1900/1200-1500 | 8.2 | China VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | Camiones, volquetes, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8H430E68 | 316/2100 | 1900/1200-1500 | 8.2 | China VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | Camiones, volquetes, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8Q430E62 | 316/2100 | 1900/1200-1500 | 8.2 | China VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | Camiones, volquetes, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8T410E62 | 301/2100 | 1800/1200-1500 | 8.2 | China VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | Camiones, volquetes, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8H410E68 | 301/2100 | 1800/1200-1500 | 8.2 | China VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | Camiones, volquetes, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8Q410E62 | 301/2100 | 1800/1200-1500 | 8.2 | China VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | Camiones, volquetes, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8T410E62 | 301/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | Camiones, volquetes, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8H410E68 | 301/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | Camiones, volquetes, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8Q410E62 | 301/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | Camiones, volquetes, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8T380E62 | 279/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | Camiones, volquetes, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8H380E68 | 279/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | Camiones, volquetes, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8Q380E62 | 279/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | Camiones, volquetes, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8T360E62 | 265/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | Camiones, volquetes, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8H360E68 | 265/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | Camiones, volquetes, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8Q360E62 | 265/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | Camiones, volquetes, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8T360E62 | 265/2100 | 1500/1100-1700 | 8.2 | China VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | Camiones, volquetes, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8H360E68 | 265/2100 | 1500/1100-1700 | 8.2 | China VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | Camiones, volquetes, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8Q360E62 | 265/2100 | 1500/1100-1700 | 8.2 | China VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | Camiones, volquetes, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8T360E62 | 265/2100 | 1400/1100-1700 | 8.2 | China VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | Camiones, volquetes, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8H360E68 | 265/2100 | 1400/1100-1700 | 8.2 | China VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | Camiones, volquetes, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8Q360E62 | 265/2100 | 1400/1100-1700 | 8.2 | China VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | Camiones, volquetes, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8T340E62 | 250/2100 | 1300/1100-1700 | 8.2 | China VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | Camiones, volquetes, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8H340E68 | 250/2100 | 1300/1100-1700 | 8.2 | China VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | Camiones, volquetes, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP8Q340E62 | 250/2100 | 1300/1100-1700 | 8.2 | China VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | Camiones, volquetes, vehículos especiales. | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
