
Sistemas de propulsión
Motor para tractocamión WP13NG
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Rango de potencia kW/Ps
- 338-390/460-530
- Velocidad de par máxima N·m / r/min
- 2400/800-1300
- Norma de emisiones
- China VI, Euro Ⅵ, Euro Ⅴ
- Combustible
- gas natural
- tipo de motor
- En línea
- Número de cilindros
- 6
- Número de válvulas
- 4
- Desplazamiento L
- 12.5
- Método de entrada de aire
- Turboalimentado con intercooler
- Tamaño del motor (largo × ancho × alto) mm
- 1350×930×1170
- Peso G kg
- 1050±50
Variantes de modelo
| modelo | Potencia/velocidad nominal (kW/r/min) | Par/velocidad máxima (N·m/r/min) | Desplazamiento (L) | Norma de emisiones | Ruta técnica | Modelos compatibles | Número de válvulas | Propósito | Tipo | Método de entrada de aire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP13NG530E61 | 390/1900 | 2320/800-1300 2400/800-1300 | 12.5 | China VI | Equivalente+EGR+TWC | Tractor de transporte compuesto, camión volquete de escoria de construcción urbana, camión volquete de carretera de servicio pesado | 4 | para camiones | En línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos | Turboalimentado con intercooler |
| WP13NG500E61 | 368/1900 | 2300/800-1300 | 12.5 | China VI | Equivalente+EGR+TWC | Tractor de transporte compuesto, camión volquete de escoria de construcción urbana, camión volquete de carretera de servicio pesado | 4 | para camiones | En línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos | Turboalimentado con intercooler |
| WP13NG480E61 | 353/1900 | 2300/800-1300 | 12.5 | China VI | Equivalente+EGR+TWC | Tractor de transporte compuesto, camión volquete de escoria de construcción urbana, camión volquete de carretera de servicio pesado | 4 | para camiones | En línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos | Turboalimentado con intercooler |
| WP13NG460E61 | 338/1900 | 2300/1100-1300 | 12.5 | China VI | Equivalente+EGR+TWC | Tractor de transporte compuesto, camión volquete de escoria de construcción urbana, camión volquete de carretera de servicio pesado | 4 | para camiones | En línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos | Turboalimentado con intercooler |
| WP13NG430E61 | 316/1900 | 2200/1100-1300 | 12.5 | China VI | Equivalente+EGR+TWC | Tractor de transporte compuesto, camión volquete de escoria de construcción urbana, camión volquete de carretera de servicio pesado | 4 | para camiones | En línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos | Turboalimentado con intercooler |
