
Sistemas de propulsão
Motor para cavalo mecânico WP13NG
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Faixa de potência kW/Ps
- 338-390/460-530
- Velocidade máxima de torque N·m / r/min
- 2400/800-1300
- Norma de emissões
- China VI, Euro Ⅵ, Euro Ⅴ
- Combustível
- gás natural
- Tipo de motor
- Em linha
- Número de cilindros
- 6
- Número de válvulas
- 4
- Deslocamento L
- 12.5
- Método de entrada de ar
- Turboalimentado com intercooler
- Tamanho do motor (comprimento × largura × altura) mm
- 1350×930×1170
- Peso G kg
- 1050±50
Variantes de modelo
| Modelo | Potência/velocidade nominal (kW/r/min) | Torque/velocidade máximo (N·m/r/min) | Deslocamento (L) | Norma de emissões | Rota técnica | Modelos compatíveis | Número de válvulas | Objetivo | Tipo | Método de entrada de ar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP13NG530E61 | 390/1900 | 2320/800-1300 2400/800-1300 | 12.5 | China VI | Equivalente+EGR+TWC | Trator de transporte composto, caminhão basculante de escória de construção urbana, caminhão basculante pesado para rodovias | 4 | para caminhões | Em linha, refrigerado a água, quatro tempos | Turboalimentado com intercooler |
| WP13NG500E61 | 368/1900 | 2300/800-1300 | 12.5 | China VI | Equivalente+EGR+TWC | Trator de transporte composto, caminhão basculante de escória de construção urbana, caminhão basculante pesado para rodovias | 4 | para caminhões | Em linha, refrigerado a água, quatro tempos | Turboalimentado com intercooler |
| WP13NG480E61 | 353/1900 | 2300/800-1300 | 12.5 | China VI | Equivalente+EGR+TWC | Trator de transporte composto, caminhão basculante de escória de construção urbana, caminhão basculante pesado para rodovias | 4 | para caminhões | Em linha, refrigerado a água, quatro tempos | Turboalimentado com intercooler |
| WP13NG460E61 | 338/1900 | 2300/1100-1300 | 12.5 | China VI | Equivalente+EGR+TWC | Trator de transporte composto, caminhão basculante de escória de construção urbana, caminhão basculante pesado para rodovias | 4 | para caminhões | Em linha, refrigerado a água, quatro tempos | Turboalimentado com intercooler |
| WP13NG430E61 | 316/1900 | 2200/1100-1300 | 12.5 | China VI | Equivalente+EGR+TWC | Trator de transporte composto, caminhão basculante de escória de construção urbana, caminhão basculante pesado para rodovias | 4 | para caminhões | Em linha, refrigerado a água, quatro tempos | Turboalimentado com intercooler |
