
Sistemas de propulsión
Motor camión placa celeste WP2.5N
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Rango de potencia kW/Ps
- 114-147/155-200
- Velocidad de par máxima N·m / r/min
- 560/1400-1600
- Norma de emisiones
- China VI, Euro Ⅵ, Euro Ⅴ, Euro Ⅲ
- Combustible
- Diésel
- tipo de motor
- En línea
- Número de cilindros
- 4
- Número de válvulas
- 4
- Desplazamiento L
- 2.493
- Método de entrada de aire
- Turboalimentado con intercooler
- Tamaño del motor (largo × ancho × alto) mm
- 728×630×762
- Peso G kg
- 230
Variantes de modelo
| modelo | Potencia/velocidad nominal (kW/rpm) | Par/velocidad máxima (N·m/rpm) | Desplazamiento (L) | Norma de emisiones | Ruta técnica | Modelos compatibles | Número de válvulas | Propósito | Método de entrada de aire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP2.5NQ155E62 | 114/2900 | 400/1400-2200 | 2.493 | China VI | Eficiente SCR | Camiones placa azul, vehículos especiales, volquetes. | 4 | para camiones | Turboalimentado con intercooler |
| WP2.5NQ165E62 | 120/2900 | 450/1400-2200 | 2.493 | China VI | Eficiente SCR | Camiones placa azul, vehículos especiales, volquetes. | 4 | para camiones | Turboalimentado con intercooler |
| WP2.5NQ170E62 | 125/2900 | 450/1200-2200 | 2.493 | China VI | Eficiente SCR | Camiones placa azul, vehículos especiales, volquetes. | 4 | para camiones | Turboalimentado con intercooler |
| WP2.5NQ180E62 | 132/2900 | 500/1400-1800 | 2.493 | China VI | Eficiente SCR | Camiones placa azul, vehículos especiales, volquetes. | 4 | para camiones | Turboalimentado con intercooler |
| WP2.5NQ190E62 | 136/2900 | 550/1400-1600 | 2.493 | China VI | Eficiente SCR | Camiones placa azul, vehículos especiales, volquetes. | 4 | para camiones | Turboalimentado con intercooler |
| WP2.5NQ200E62 | 147/2900 | 560/1400-1600 | 2.493 | China VI | Eficiente SCR | Camiones placa azul, vehículos especiales, volquetes. | 4 | para camiones | Turboalimentado con intercooler |
