
Sistemas de propulsión
Motor de tractor WP4.1
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Rango de potencia kW/Ps
- 69-113/94-154
- Velocidad de par máxima N·m / r/min
- 560/1500-1700
- Norma de emisiones
- China Non-road Stage IV
- Combustible
- Diésel
- tipo de motor
- En línea
- Número de cilindros
- 4
- Número de válvulas
- 2
- Desplazamiento L
- 4.088
- Método de entrada de aire
- Turboalimentado con intercooler
- Tamaño del motor (largo × ancho × alto) mm
- 910×666×990
- Peso G kg
- 510
Variantes de modelo
| modelo | potencia_velocidad nominal | Velocidad_par máxima | Desplazamiento (L) | Norma de emisiones | Ruta técnica | Modelos compatibles | Número de válvulas | Propósito | Tipo | Masa neta del motor | ralentí | Método de entrada de aire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP4.1G98E440 | 72/2400 | 380/1600-1800 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 2 | Para tractores | cuatro cilindros en línea | 510kg | 800±100 | Turboalimentado con intercooler |
| WP4.1G94E440 | 69/2200 | 393/1500~1700 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 2 | Para tractores | cuatro cilindros en línea | 510kg | 800±100 | Turboalimentado con intercooler |
| WP4.1G110E441 | 81/2400 | 420/1600-1800 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 2 | Para tractores | cuatro cilindros en línea | 510kg | 800±100 | Turboalimentado con intercooler |
| WP4.1G103E440 | 76/2200 | 435/1500~1700 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 2 | Para tractores | cuatro cilindros en línea | 510kg | 800±100 | Turboalimentado con intercooler |
| WP4.1G118E440 | 87/2400 | 420/1600-1800 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 2 | Para tractores | cuatro cilindros en línea | 510kg | 800±100 | Turboalimentado con intercooler |
| WP4.1G110E440A | 81/2200 | 460/1500-1700 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 2 | Para tractores | cuatro cilindros en línea | 510kg | 800±100 | Turboalimentado con intercooler |
| WP4.1G117E440 | 86/2400 | 458/1600-1800 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 2 | Para tractores | cuatro cilindros en línea | 510kg | 800±100 | Turboalimentado con intercooler |
| WP4.1G120E441 | 88/2400 | 420/1600-1800 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 2 | Para tractores | cuatro cilindros en línea | 510kg | 800±100 | Turboalimentado con intercooler |
| WP4.1G120E440 | 89/2200 | 526/1400-1600 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 2 | Para tractores | cuatro cilindros en línea | 510kg | 800±100 | Turboalimentado con intercooler |
| WP4.1G129E440 | 95/2400 | 455/1600-1800 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 2 | Para tractores | cuatro cilindros en línea | 510kg | 800±100 | Turboalimentado con intercooler |
| WP4.1G138E440 | 102/2400 | 498/1600-1800 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 2 | Para tractores | cuatro cilindros en línea | 510kg | 800±100 | Turboalimentado con intercooler |
| WP4.1G130E440 | 96/2200 | 560/1500-1700 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 2 | Para tractores | cuatro cilindros en línea | 510kg | 800±100 | Turboalimentado con intercooler |
| WP4.1G154E440 | 113/2400 | 550/1500-1700 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 2 | Para tractores | cuatro cilindros en línea | 510kg | 800±100 | Turboalimentado con intercooler |
