
Sistemas de propulsão
Motor de trator WP4.1
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Faixa de potência kW/Ps
- 69-113/94-154
- Velocidade máxima de torque N·m / r/min
- 560/1500-1700
- Norma de emissões
- China Non-road Stage IV
- Combustível
- Diesel
- Tipo de motor
- Em linha
- Número de cilindros
- 4
- Número de válvulas
- 2
- Deslocamento L
- 4.088
- Método de entrada de ar
- Turboalimentado com intercooler
- Tamanho do motor (comprimento × largura × altura) mm
- 910×666×990
- Peso G kg
- 510
Variantes de modelo
| Modelo | Potência_velocidade nominal | Torque_velocidade máxima | Deslocamento (L) | Norma de emissões | Rota técnica | Modelos compatíveis | Número de válvulas | Objetivo | Tipo | Massa líquida do motor | inativo | Método de entrada de ar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP4.1G98E440 | 72/2400 | 380/1600-1800 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | trator | 2 | Para trator | quatro cilindros em linha | 510kg | 800±100 | Turboalimentado com intercooler |
| WP4.1G94E440 | 69/2200 | 393/1500~1700 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | trator | 2 | Para trator | quatro cilindros em linha | 510kg | 800±100 | Turboalimentado com intercooler |
| WP4.1G110E441 | 81/2400 | 420/1600-1800 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | trator | 2 | Para trator | quatro cilindros em linha | 510kg | 800±100 | Turboalimentado com intercooler |
| WP4.1G103E440 | 76/2200 | 435/1500~1700 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | trator | 2 | Para trator | quatro cilindros em linha | 510kg | 800±100 | Turboalimentado com intercooler |
| WP4.1G118E440 | 87/2400 | 420/1600-1800 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | trator | 2 | Para trator | quatro cilindros em linha | 510kg | 800±100 | Turboalimentado com intercooler |
| WP4.1G110E440A | 81/2200 | 460/1500-1700 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | trator | 2 | Para trator | quatro cilindros em linha | 510kg | 800±100 | Turboalimentado com intercooler |
| WP4.1G117E440 | 86/2400 | 458/1600-1800 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | trator | 2 | Para trator | quatro cilindros em linha | 510kg | 800±100 | Turboalimentado com intercooler |
| WP4.1G120E441 | 88/2400 | 420/1600-1800 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | trator | 2 | Para trator | quatro cilindros em linha | 510kg | 800±100 | Turboalimentado com intercooler |
| WP4.1G120E440 | 89/2200 | 526/1400-1600 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | trator | 2 | Para trator | quatro cilindros em linha | 510kg | 800±100 | Turboalimentado com intercooler |
| WP4.1G129E440 | 95/2400 | 455/1600-1800 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | trator | 2 | Para trator | quatro cilindros em linha | 510kg | 800±100 | Turboalimentado com intercooler |
| WP4.1G138E440 | 102/2400 | 498/1600-1800 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | trator | 2 | Para trator | quatro cilindros em linha | 510kg | 800±100 | Turboalimentado com intercooler |
| WP4.1G130E440 | 96/2200 | 560/1500-1700 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | trator | 2 | Para trator | quatro cilindros em linha | 510kg | 800±100 | Turboalimentado com intercooler |
| WP4.1G154E440 | 113/2400 | 550/1500-1700 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | trator | 2 | Para trator | quatro cilindros em linha | 510kg | 800±100 | Turboalimentado com intercooler |
