
动力系统
拖拉机用发动机WP4.1
供货、价格和交期在询价后确认。收录产品不代表现货库存。
WhatsApp 咨询制造商资料来源 ↗非中文页面的技术表格使用展示译文,原文请查看所附制造商目录。订购前请核实完整型号和铭牌。
产品规格
- 功率范围 kW/Ps
- 69-113/94-154
- 最大扭矩转速 N·m / r/min
- 560/1500-1700
- 排放标准
- 中国非道路四阶段
- 燃料
- 柴油
- 发动机型式
- 直列
- 气缸数
- 4
- 气门数
- 2
- 排量 L
- 4.088
- 进气方式
- 增压中冷
- 发动机尺寸(长×宽×高) mm
- 910×666×990
- G重量 kg
- 510
具体型号
| 型号 | 额定功率_转速 | 最大扭矩_转速 | 排量 (L) | 排放标准 | 技术路线 | 适配车型 | 气门数 | 用途 | 型式 | 发动机净质量 | 怠速 | 进气方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP4.1G98E440 | 72/2400 | 380/1600-1800 | 4.088 | 中国非道路四阶段 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉机 | 2 | 拖拉机用 | 直列四缸 | 510kg | 800±100 | 增压中冷 |
| WP4.1G94E440 | 69/2200 | 393/1500~1700 | 4.088 | 中国非道路四阶段 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉机 | 2 | 拖拉机用 | 直列四缸 | 510kg | 800±100 | 增压中冷 |
| WP4.1G110E441 | 81/2400 | 420/1600-1800 | 4.088 | 中国非道路四阶段 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉机 | 2 | 拖拉机用 | 直列四缸 | 510kg | 800±100 | 增压中冷 |
| WP4.1G103E440 | 76/2200 | 435/1500~1700 | 4.088 | 中国非道路四阶段 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉机 | 2 | 拖拉机用 | 直列四缸 | 510kg | 800±100 | 增压中冷 |
| WP4.1G118E440 | 87/2400 | 420/1600-1800 | 4.088 | 中国非道路四阶段 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉机 | 2 | 拖拉机用 | 直列四缸 | 510kg | 800±100 | 增压中冷 |
| WP4.1G110E440A | 81/2200 | 460/1500-1700 | 4.088 | 中国非道路四阶段 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉机 | 2 | 拖拉机用 | 直列四缸 | 510kg | 800±100 | 增压中冷 |
| WP4.1G117E440 | 86/2400 | 458/1600-1800 | 4.088 | 中国非道路四阶段 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉机 | 2 | 拖拉机用 | 直列四缸 | 510kg | 800±100 | 增压中冷 |
| WP4.1G120E441 | 88/2400 | 420/1600-1800 | 4.088 | 中国非道路四阶段 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉机 | 2 | 拖拉机用 | 直列四缸 | 510kg | 800±100 | 增压中冷 |
| WP4.1G120E440 | 89/2200 | 526/1400-1600 | 4.088 | 中国非道路四阶段 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉机 | 2 | 拖拉机用 | 直列四缸 | 510kg | 800±100 | 增压中冷 |
| WP4.1G129E440 | 95/2400 | 455/1600-1800 | 4.088 | 中国非道路四阶段 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉机 | 2 | 拖拉机用 | 直列四缸 | 510kg | 800±100 | 增压中冷 |
| WP4.1G138E440 | 102/2400 | 498/1600-1800 | 4.088 | 中国非道路四阶段 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉机 | 2 | 拖拉机用 | 直列四缸 | 510kg | 800±100 | 增压中冷 |
| WP4.1G130E440 | 96/2200 | 560/1500-1700 | 4.088 | 中国非道路四阶段 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉机 | 2 | 拖拉机用 | 直列四缸 | 510kg | 800±100 | 增压中冷 |
| WP4.1G154E440 | 113/2400 | 550/1500-1700 | 4.088 | 中国非道路四阶段 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉机 | 2 | 拖拉机用 | 直列四缸 | 510kg | 800±100 | 增压中冷 |
