
أنظمة الدفع
محرك الجرار WP4.1
يتم تأكيد التوفر والسعر ومدة التوريد بعد الاستفسار. الإدراج لا يعني توفر المخزون.
استفسر عبر واتسابمصدر الشركة المصنعة ↗تستخدم الجداول الفنية ترجمات للعرض في الصفحات غير الصينية. يحتفظ كتالوج المصنّع المرتبط بالنص الأصلي. تحقق من الطراز الكامل ولوحة البيانات قبل الطلب.
المواصفات
- نطاق الطاقة kW/Ps
- 69-113/94-154
- أقصى سرعة لعزم الدوران N·m / r/min
- 560/1500-1700
- معيار الانبعاثات
- China Non-road Stage IV
- الوقود
- ديزل
- نوع المحرك
- خطي
- عدد الاسطوانات
- 4
- عدد الصمامات
- 2
- النزوح L
- 4.088
- طريقة سحب الهواء
- شحن توربيني مع تبريد بيني
- حجم المحرك (الطول × العرض × الارتفاع) mm
- 910×666×990
- الوزن G kg
- 510
الموديلات
| نموذج | تصنيف الطاقة_السرعة | الحد الأقصى لسرعة عزم الدوران | النزوح (L) | معيار الانبعاثات | الطريق الفني | نماذج متوافقة | عدد الصمامات | الغرض | اكتب | صافي كتلة المحرك | تسكع | طريقة سحب الهواء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP4.1G98E440 | 72/2400 | 380/1600-1800 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | جرار | 2 | للجرار | مضمنة أربع أسطوانات | 510kg | 800±100 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP4.1G94E440 | 69/2200 | 393/1500~1700 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | جرار | 2 | للجرار | مضمنة أربع أسطوانات | 510kg | 800±100 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP4.1G110E441 | 81/2400 | 420/1600-1800 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | جرار | 2 | للجرار | مضمنة أربع أسطوانات | 510kg | 800±100 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP4.1G103E440 | 76/2200 | 435/1500~1700 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | جرار | 2 | للجرار | مضمنة أربع أسطوانات | 510kg | 800±100 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP4.1G118E440 | 87/2400 | 420/1600-1800 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | جرار | 2 | للجرار | مضمنة أربع أسطوانات | 510kg | 800±100 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP4.1G110E440A | 81/2200 | 460/1500-1700 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | جرار | 2 | للجرار | مضمنة أربع أسطوانات | 510kg | 800±100 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP4.1G117E440 | 86/2400 | 458/1600-1800 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | جرار | 2 | للجرار | مضمنة أربع أسطوانات | 510kg | 800±100 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP4.1G120E441 | 88/2400 | 420/1600-1800 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | جرار | 2 | للجرار | مضمنة أربع أسطوانات | 510kg | 800±100 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP4.1G120E440 | 89/2200 | 526/1400-1600 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | جرار | 2 | للجرار | مضمنة أربع أسطوانات | 510kg | 800±100 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP4.1G129E440 | 95/2400 | 455/1600-1800 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | جرار | 2 | للجرار | مضمنة أربع أسطوانات | 510kg | 800±100 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP4.1G138E440 | 102/2400 | 498/1600-1800 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | جرار | 2 | للجرار | مضمنة أربع أسطوانات | 510kg | 800±100 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP4.1G130E440 | 96/2200 | 560/1500-1700 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | جرار | 2 | للجرار | مضمنة أربع أسطوانات | 510kg | 800±100 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP4.1G154E440 | 113/2400 | 550/1500-1700 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | جرار | 2 | للجرار | مضمنة أربع أسطوانات | 510kg | 800±100 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
