
أنظمة الدفع
محرك الجرار WP6
يتم تأكيد التوفر والسعر ومدة التوريد بعد الاستفسار. الإدراج لا يعني توفر المخزون.
استفسر عبر واتسابمصدر الشركة المصنعة ↗تستخدم الجداول الفنية ترجمات للعرض في الصفحات غير الصينية. يحتفظ كتالوج المصنّع المرتبط بالنص الأصلي. تحقق من الطراز الكامل ولوحة البيانات قبل الطلب.
المواصفات
- نطاق الطاقة kW/Ps
- 101-162/120-220
- أقصى سرعة لعزم الدوران N·m / r/min
- 900/1600
- معيار الانبعاثات
- China Non-road Stage IV
- الوقود
- ديزل
- نوع المحرك
- خطي
- عدد الاسطوانات
- 6
- عدد الصمامات
- 2
- النزوح L
- 6.75
- طريقة سحب الهواء
- شحن توربيني مع تبريد بيني
- حجم المحرك (الطول × العرض × الارتفاع) mm
- 1320×724×1088
- الوزن G kg
- 768
الموديلات
| نموذج | الطاقة/السرعة المقدرة (kW/rpm) | الحد الأقصى لعزم الدوران/السرعة (N·m/rpm) | النزوح (L) | معيار الانبعاثات | الطريق الفني | نماذج متوافقة | عدد الصمامات | الغرض | اكتب | طريقة سحب الهواء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP6G137E446 | 101/2200 | 575/1600 | 6.75 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | جرار | 2 | للجرار | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP6G145E446 | 107/2200 | 600/1600 | 6.75 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | جرار | 2 | للجرار | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP6G155E446 | 114/2200 | 650/1600 | 6.75 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | جرار | 2 | للجرار | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP6G162E446 | 119/2200 | 652/1600 | 6.75 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | جرار | 2 | للجرار | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP6G173E446 | 127/2200 | 683/1600 | 6.75 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | جرار | 2 | للجرار | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP6G152E476 | 112/2200 | 605/1600 | 6.75 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | جرار | 2 | للجرار | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP6G163E476 | 120/2200 | 670/1600 | 6.75 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | جرار | 2 | للجرار | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP6G175E476 | 129/2200 | 690/1600 | 6.75 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | جرار | 2 | للجرار | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP6G195E476 | 143/2200 | 790/1600 | 6.75 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | جرار | 2 | للجرار | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP6G210E476 | 154/2200 | 835/1600 | 6.75 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | جرار | 2 | للجرار | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP6G220E476 | 162/2200 | 900/1600 | 6.75 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | جرار | 2 | للجرار | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
