
أنظمة الدفع
محرك الجرار WP7
يتم تأكيد التوفر والسعر ومدة التوريد بعد الاستفسار. الإدراج لا يعني توفر المخزون.
استفسر عبر واتسابمصدر الشركة المصنعة ↗تستخدم الجداول الفنية ترجمات للعرض في الصفحات غير الصينية. يحتفظ كتالوج المصنّع المرتبط بالنص الأصلي. تحقق من الطراز الكامل ولوحة البيانات قبل الطلب.
المواصفات
- نطاق الطاقة kW/Ps
- 156-223/212-303
- أقصى سرعة لعزم الدوران N·m / r/min
- 1210/1400-1600
- معيار الانبعاثات
- China Non-road Stage IV
- الوقود
- ديزل
- نوع المحرك
- خطي
- عدد الاسطوانات
- 6
- عدد الصمامات
- 4
- النزوح L
- 7.47
- طريقة سحب الهواء
- شحن توربيني مع تبريد بيني
- حجم المحرك (الطول × العرض × الارتفاع) mm
- 1455×729×1526
- الوزن G kg
- 1000±50
الموديلات
| نموذج | الطاقة/السرعة المقدرة (kW/rpm) | الحد الأقصى لعزم الدوران/السرعة (N·m/rpm) | النزوح (L) | معيار الانبعاثات | الطريق الفني | نماذج متوافقة | عدد الصمامات | الغرض | اكتب | طريقة سحب الهواء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP7G220E476 | 162/2200 | 970/1600 | 7.47 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | جرار | 4 | للجرار | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP7G230E476A | 169/2200 | 1005/1600 | 7.47 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | جرار | 4 | للجرار | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP7G230E476 | 170/2200 | 980/1600 | 7.47 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | جرار | 4 | للجرار | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP7G240E476A | 176/2200 | 1005/1600 | 7.47 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | جرار | 4 | للجرار | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP7G238E476 | 175/2200 | 970/1400-1600 | 7.47 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | جرار | 4 | للجرار | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP7G248E476B | 182.5/2200 | 1005/1600 | 7.47 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | جرار | 4 | للجرار | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP7G248E476 | 182/2200 | 965/1600 | 7.47 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | جرار | 4 | للجرار | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP7G256E476B | 188/2200 | 1005/1600 | 7.47 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | جرار | 4 | للجرار | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP7G238E476A | 175/2200 | 1025/1400-1600 | 7.47 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | جرار | 4 | للجرار | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP7G248E476A | 182/2200 | 1015/1400-1600 | 7.47 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | جرار | 4 | للجرار | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP7G256E476 | 188/2200 | 1015/1400-1600 | 7.47 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | جرار | 4 | للجرار | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP7G256E476A | 188/2200 | 1080/1400-1600 | 7.47 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | جرار | 4 | للجرار | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP7G265E476 | 195/2200 | 1100/1400-1600 | 7.47 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | جرار | 4 | للجرار | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP7G287E476 | 208/2200 | 1210/1400-1600 | 7.47 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | جرار | 4 | للجرار | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP7G303E476 | 223/2200 | 1210/1400-1600 | 7.47 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | جرار | 4 | للجرار | خطي | شحن توربيني مع تبريد بيني |
