
Powertrain
Tractor engine WP7
Availability, price and lead time are confirmed after your enquiry. Catalogue inclusion is not a stock promise.
Enquire on WhatsAppManufacturer source ↗Technical tables use display translations outside Chinese. The linked manufacturer catalogue retains the original text. Confirm the full model and nameplate before ordering.
Specifications
- Power range kW/Ps
- 156-223/212-303
- Maximum torque speed N·m / r/min
- 1210/1400-1600
- Emission standard
- China Non-road Stage IV
- Fuel
- Diesel
- Engine type
- Inline
- Number of cylinders
- 6
- Number of valves
- 4
- Displacement L
- 7.47
- Air intake method
- Turbocharged and intercooled
- Engine size (length × width × height) mm
- 1455×729×1526
- G weight kg
- 1000±50
Model variants
| Model | Rated power/speed (kW/rpm) | Maximum torque/speed (N·m/rpm) | Displacement (L) | Emission standard | Technical route | Compatible models | Number of valves | Purpose | Type | Air intake method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP7G220E476 | 162/2200 | 970/1600 | 7.47 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | tractor | 4 | For tractor | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP7G230E476A | 169/2200 | 1005/1600 | 7.47 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | tractor | 4 | For tractor | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP7G230E476 | 170/2200 | 980/1600 | 7.47 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | tractor | 4 | For tractor | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP7G240E476A | 176/2200 | 1005/1600 | 7.47 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | tractor | 4 | For tractor | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP7G238E476 | 175/2200 | 970/1400-1600 | 7.47 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | tractor | 4 | For tractor | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP7G248E476B | 182.5/2200 | 1005/1600 | 7.47 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | tractor | 4 | For tractor | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP7G248E476 | 182/2200 | 965/1600 | 7.47 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | tractor | 4 | For tractor | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP7G256E476B | 188/2200 | 1005/1600 | 7.47 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | tractor | 4 | For tractor | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP7G238E476A | 175/2200 | 1025/1400-1600 | 7.47 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | tractor | 4 | For tractor | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP7G248E476A | 182/2200 | 1015/1400-1600 | 7.47 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | tractor | 4 | For tractor | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP7G256E476 | 188/2200 | 1015/1400-1600 | 7.47 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | tractor | 4 | For tractor | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP7G256E476A | 188/2200 | 1080/1400-1600 | 7.47 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | tractor | 4 | For tractor | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP7G265E476 | 195/2200 | 1100/1400-1600 | 7.47 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | tractor | 4 | For tractor | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP7G287E476 | 208/2200 | 1210/1400-1600 | 7.47 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | tractor | 4 | For tractor | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP7G303E476 | 223/2200 | 1210/1400-1600 | 7.47 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | tractor | 4 | For tractor | Inline | Turbocharged and intercooled |
