
动力系统
拖拉机用发动机WP7
供货、价格和交期在询价后确认。收录产品不代表现货库存。
WhatsApp 咨询制造商资料来源 ↗非中文页面的技术表格使用展示译文,原文请查看所附制造商目录。订购前请核实完整型号和铭牌。
产品规格
- 功率范围 kW/Ps
- 156-223/212-303
- 最大扭矩转速 N·m / r/min
- 1210/1400-1600
- 排放标准
- 中国非道路四阶段
- 燃料
- 柴油
- 发动机型式
- 直列
- 气缸数
- 6
- 气门数
- 4
- 排量 L
- 7.47
- 进气方式
- 增压中冷
- 发动机尺寸(长×宽×高) mm
- 1455×729×1526
- G重量 kg
- 1000±50
具体型号
| 型号 | 额定功率/转速(kW/rpm) | 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 排量(L) | 排放标准 | 技术路线 | 适配车型 | 气门数 | 用途 | 型式 | 进气方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP7G220E476 | 162/2200 | 970/1600 | 7.47 | 中国非道路四阶段 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 拖拉机 | 4 | 拖拉机用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7G230E476A | 169/2200 | 1005/1600 | 7.47 | 中国非道路四阶段 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 拖拉机 | 4 | 拖拉机用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7G230E476 | 170/2200 | 980/1600 | 7.47 | 中国非道路四阶段 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 拖拉机 | 4 | 拖拉机用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7G240E476A | 176/2200 | 1005/1600 | 7.47 | 中国非道路四阶段 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 拖拉机 | 4 | 拖拉机用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7G238E476 | 175/2200 | 970/1400-1600 | 7.47 | 中国非道路四阶段 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 拖拉机 | 4 | 拖拉机用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7G248E476B | 182.5/2200 | 1005/1600 | 7.47 | 中国非道路四阶段 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 拖拉机 | 4 | 拖拉机用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7G248E476 | 182/2200 | 965/1600 | 7.47 | 中国非道路四阶段 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 拖拉机 | 4 | 拖拉机用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7G256E476B | 188/2200 | 1005/1600 | 7.47 | 中国非道路四阶段 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 拖拉机 | 4 | 拖拉机用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7G238E476A | 175/2200 | 1025/1400-1600 | 7.47 | 中国非道路四阶段 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 拖拉机 | 4 | 拖拉机用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7G248E476A | 182/2200 | 1015/1400-1600 | 7.47 | 中国非道路四阶段 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 拖拉机 | 4 | 拖拉机用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7G256E476 | 188/2200 | 1015/1400-1600 | 7.47 | 中国非道路四阶段 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 拖拉机 | 4 | 拖拉机用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7G256E476A | 188/2200 | 1080/1400-1600 | 7.47 | 中国非道路四阶段 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 拖拉机 | 4 | 拖拉机用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7G265E476 | 195/2200 | 1100/1400-1600 | 7.47 | 中国非道路四阶段 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 拖拉机 | 4 | 拖拉机用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7G287E476 | 208/2200 | 1210/1400-1600 | 7.47 | 中国非道路四阶段 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 拖拉机 | 4 | 拖拉机用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7G303E476 | 223/2200 | 1210/1400-1600 | 7.47 | 中国非道路四阶段 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 拖拉机 | 4 | 拖拉机用 | 直列 | 增压中冷 |
