
动力系统
拖拉机用发动机WP7H
供货、价格和交期在询价后确认。收录产品不代表现货库存。
WhatsApp 咨询制造商资料来源 ↗非中文页面的技术表格使用展示译文,原文请查看所附制造商目录。订购前请核实完整型号和铭牌。
产品规格
- 功率范围 kW/Ps
- 103-186/140-253
- 最大扭矩转速 N·m / r/min
- 1040/1600
- 排放标准
- 中国非道路四阶段
- 燃料
- 柴油
- 发动机型式
- 直列
- 气缸数
- 6
- 气门数
- 4
- 排量 L
- 6.8
- 进气方式
- 增压中冷
- 发动机尺寸(长×宽×高) mm
- 1233×704×1119
- G重量 kg
- 800/910
具体型号
| 型号 | 额定功率/转速(kW/rpm) | 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 排量(L) | 排放标准 | 技术路线 | 适配车型 | 气门数 | 用途 | 型式 | 进气方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP7HG158E443 | 116/2200 | 660/1600 | 6.8 | 中国非道路四阶段 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉机 | 4 | 拖拉机用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7HG163E443 | 120/2200 | 690/1600 | 6.8 | 中国非道路四阶段 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉机 | 4 | 拖拉机用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7HG172E443 | 127/2200 | 690/1600 | 6.8 | 中国非道路四阶段 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉机 | 4 | 拖拉机用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7HG195E443 | 143/2200 | 820/1600 | 6.8 | 中国非道路四阶段 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉机 | 4 | 拖拉机用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7HG215E443 | 159/2200 | 885/1600 | 6.8 | 中国非道路四阶段 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉机 | 4 | 拖拉机用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7HG210E443 | 155/2200 | 890/1600 | 6.8 | 中国非道路四阶段 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉机 | 4 | 拖拉机用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7HG220E443A | 162/2200 | 960/1600 | 6.8 | 中国非道路四阶段 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉机 | 4 | 拖拉机用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7HG158E472 | 116/2200 | 660/1600 | 6.8 | 中国非道路四阶段 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 拖拉机 | 4 | 拖拉机用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7HG163E472 | 120/2200 | 690/1600 | 6.8 | 中国非道路四阶段 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 拖拉机 | 4 | 拖拉机用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7HG172E472 | 127/2200 | 690/1600 | 6.8 | 中国非道路四阶段 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 拖拉机 | 4 | 拖拉机用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7HG188E472 | 138/2200 | 760/1600 | 6.8 | 中国非道路四阶段 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 拖拉机 | 4 | 拖拉机用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7HG192E472 | 141/2200 | 890/1600 | 6.8 | 中国非道路四阶段 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 拖拉机 | 4 | 拖拉机用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7HG210E472 | 155/2200 | 880/1600 | 6.8 | 中国非道路四阶段 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 拖拉机 | 4 | 拖拉机用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7HG215E472 | 158/2200 | 900/1600 | 6.8 | 中国非道路四阶段 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 拖拉机 | 4 | 拖拉机用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7HG232E472 | 171/2200 | 980/1600 | 6.8 | 中国非道路四阶段 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 拖拉机 | 4 | 拖拉机用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7HG253E472 | 186/2200 | 1040/1600 | 6.8 | 中国非道路四阶段 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 拖拉机 | 4 | 拖拉机用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7HG280E475 | 206/2200 | 1300/1600 | 6.8 | 中国非道路四阶段 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 拖拉机 | 4 | 拖拉机用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7HG260E475 | 191/2200 | 1150/1500 | 6.8 | 中国非道路四阶段 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 拖拉机 | 4 | 拖拉机用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7HG240E475 | 177/2200 | 1150/1500 | 6.8 | 中国非道路四阶段 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 拖拉机 | 4 | 拖拉机用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7HG220E475 | 162/2200 | 1056/1500 | 6.8 | 中国非道路四阶段 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 拖拉机 | 4 | 拖拉机用 | 直列 | 增压中冷 |
