
Sistemas de propulsión
Motor de tractor WP7H
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Rango de potencia kW/Ps
- 103-186/140-253
- Velocidad de par máxima N·m / r/min
- 1040/1600
- Norma de emisiones
- China Non-road Stage IV
- Combustible
- Diésel
- tipo de motor
- En línea
- Número de cilindros
- 6
- Número de válvulas
- 4
- Desplazamiento L
- 6.8
- Método de entrada de aire
- Turboalimentado con intercooler
- Tamaño del motor (largo × ancho × alto) mm
- 1233×704×1119
- Peso G kg
- 800/910
Variantes de modelo
| modelo | Potencia/velocidad nominal (kW/rpm) | Par/velocidad máxima (N·m/rpm) | Desplazamiento (L) | Norma de emisiones | Ruta técnica | Modelos compatibles | Número de válvulas | Propósito | Tipo | Método de entrada de aire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP7HG158E443 | 116/2200 | 660/1600 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 4 | Para tractores | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7HG163E443 | 120/2200 | 690/1600 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 4 | Para tractores | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7HG172E443 | 127/2200 | 690/1600 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 4 | Para tractores | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7HG195E443 | 143/2200 | 820/1600 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 4 | Para tractores | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7HG215E443 | 159/2200 | 885/1600 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 4 | Para tractores | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7HG210E443 | 155/2200 | 890/1600 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 4 | Para tractores | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7HG220E443A | 162/2200 | 960/1600 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 4 | Para tractores | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7HG158E472 | 116/2200 | 660/1600 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | tractor | 4 | Para tractores | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7HG163E472 | 120/2200 | 690/1600 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | tractor | 4 | Para tractores | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7HG172E472 | 127/2200 | 690/1600 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | tractor | 4 | Para tractores | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7HG188E472 | 138/2200 | 760/1600 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | tractor | 4 | Para tractores | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7HG192E472 | 141/2200 | 890/1600 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | tractor | 4 | Para tractores | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7HG210E472 | 155/2200 | 880/1600 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | tractor | 4 | Para tractores | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7HG215E472 | 158/2200 | 900/1600 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | tractor | 4 | Para tractores | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7HG232E472 | 171/2200 | 980/1600 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | tractor | 4 | Para tractores | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7HG253E472 | 186/2200 | 1040/1600 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | tractor | 4 | Para tractores | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7HG280E475 | 206/2200 | 1300/1600 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | tractor | 4 | Para tractores | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7HG260E475 | 191/2200 | 1150/1500 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | tractor | 4 | Para tractores | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7HG240E475 | 177/2200 | 1150/1500 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | tractor | 4 | Para tractores | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7HG220E475 | 162/2200 | 1056/1500 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | tractor | 4 | Para tractores | En línea | Turboalimentado con intercooler |
