
Sistemas de propulsão
Motor de trator WP7H
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Faixa de potência kW/Ps
- 103-186/140-253
- Velocidade máxima de torque N·m / r/min
- 1040/1600
- Norma de emissões
- China Non-road Stage IV
- Combustível
- Diesel
- Tipo de motor
- Em linha
- Número de cilindros
- 6
- Número de válvulas
- 4
- Deslocamento L
- 6.8
- Método de entrada de ar
- Turboalimentado com intercooler
- Tamanho do motor (comprimento × largura × altura) mm
- 1233×704×1119
- Peso G kg
- 800/910
Variantes de modelo
| Modelo | Potência/velocidade nominal (kW/rpm) | Torque/velocidade máximo (N·m/rpm) | Deslocamento (L) | Norma de emissões | Rota técnica | Modelos compatíveis | Número de válvulas | Objetivo | Tipo | Método de entrada de ar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP7HG158E443 | 116/2200 | 660/1600 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | trator | 4 | Para trator | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP7HG163E443 | 120/2200 | 690/1600 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | trator | 4 | Para trator | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP7HG172E443 | 127/2200 | 690/1600 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | trator | 4 | Para trator | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP7HG195E443 | 143/2200 | 820/1600 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | trator | 4 | Para trator | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP7HG215E443 | 159/2200 | 885/1600 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | trator | 4 | Para trator | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP7HG210E443 | 155/2200 | 890/1600 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | trator | 4 | Para trator | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP7HG220E443A | 162/2200 | 960/1600 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | trator | 4 | Para trator | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP7HG158E472 | 116/2200 | 660/1600 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | trator | 4 | Para trator | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP7HG163E472 | 120/2200 | 690/1600 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | trator | 4 | Para trator | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP7HG172E472 | 127/2200 | 690/1600 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | trator | 4 | Para trator | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP7HG188E472 | 138/2200 | 760/1600 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | trator | 4 | Para trator | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP7HG192E472 | 141/2200 | 890/1600 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | trator | 4 | Para trator | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP7HG210E472 | 155/2200 | 880/1600 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | trator | 4 | Para trator | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP7HG215E472 | 158/2200 | 900/1600 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | trator | 4 | Para trator | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP7HG232E472 | 171/2200 | 980/1600 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | trator | 4 | Para trator | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP7HG253E472 | 186/2200 | 1040/1600 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | trator | 4 | Para trator | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP7HG280E475 | 206/2200 | 1300/1600 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | trator | 4 | Para trator | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP7HG260E475 | 191/2200 | 1150/1500 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | trator | 4 | Para trator | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP7HG240E475 | 177/2200 | 1150/1500 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | trator | 4 | Para trator | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP7HG220E475 | 162/2200 | 1056/1500 | 6.8 | China Non-road Stage IV | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | trator | 4 | Para trator | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
