
Powertrain
Tractor engine WP4.1
Availability, price and lead time are confirmed after your enquiry. Catalogue inclusion is not a stock promise.
Enquire on WhatsAppManufacturer source ↗Technical tables use display translations outside Chinese. The linked manufacturer catalogue retains the original text. Confirm the full model and nameplate before ordering.
Specifications
- Power range kW/Ps
- 69-113/94-154
- Maximum torque speed N·m / r/min
- 560/1500-1700
- Emission standard
- China Non-road Stage IV
- Fuel
- Diesel
- Engine type
- Inline
- Number of cylinders
- 4
- Number of valves
- 2
- Displacement L
- 4.088
- Air intake method
- Turbocharged and intercooled
- Engine size (length × width × height) mm
- 910×666×990
- G weight kg
- 510
Model variants
| Model | Rated power_speed | Maximum torque_speed | Displacement (L) | Emission standard | Technical route | Compatible models | Number of valves | Purpose | Type | Engine net mass | idling | Air intake method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP4.1G98E440 | 72/2400 | 380/1600-1800 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 2 | For tractor | inline four-cylinder | 510kg | 800±100 | Turbocharged and intercooled |
| WP4.1G94E440 | 69/2200 | 393/1500~1700 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 2 | For tractor | inline four-cylinder | 510kg | 800±100 | Turbocharged and intercooled |
| WP4.1G110E441 | 81/2400 | 420/1600-1800 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 2 | For tractor | inline four-cylinder | 510kg | 800±100 | Turbocharged and intercooled |
| WP4.1G103E440 | 76/2200 | 435/1500~1700 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 2 | For tractor | inline four-cylinder | 510kg | 800±100 | Turbocharged and intercooled |
| WP4.1G118E440 | 87/2400 | 420/1600-1800 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 2 | For tractor | inline four-cylinder | 510kg | 800±100 | Turbocharged and intercooled |
| WP4.1G110E440A | 81/2200 | 460/1500-1700 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 2 | For tractor | inline four-cylinder | 510kg | 800±100 | Turbocharged and intercooled |
| WP4.1G117E440 | 86/2400 | 458/1600-1800 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 2 | For tractor | inline four-cylinder | 510kg | 800±100 | Turbocharged and intercooled |
| WP4.1G120E441 | 88/2400 | 420/1600-1800 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 2 | For tractor | inline four-cylinder | 510kg | 800±100 | Turbocharged and intercooled |
| WP4.1G120E440 | 89/2200 | 526/1400-1600 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 2 | For tractor | inline four-cylinder | 510kg | 800±100 | Turbocharged and intercooled |
| WP4.1G129E440 | 95/2400 | 455/1600-1800 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 2 | For tractor | inline four-cylinder | 510kg | 800±100 | Turbocharged and intercooled |
| WP4.1G138E440 | 102/2400 | 498/1600-1800 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 2 | For tractor | inline four-cylinder | 510kg | 800±100 | Turbocharged and intercooled |
| WP4.1G130E440 | 96/2200 | 560/1500-1700 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 2 | For tractor | inline four-cylinder | 510kg | 800±100 | Turbocharged and intercooled |
| WP4.1G154E440 | 113/2400 | 550/1500-1700 | 4.088 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 2 | For tractor | inline four-cylinder | 510kg | 800±100 | Turbocharged and intercooled |
