
Powertrain
Tractor engine WP3.6N
Availability, price and lead time are confirmed after your enquiry. Catalogue inclusion is not a stock promise.
Enquire on WhatsAppManufacturer source ↗Technical tables use display translations outside Chinese. The linked manufacturer catalogue retains the original text. Confirm the full model and nameplate before ordering.
Specifications
- Power range kW/Ps
- 56-103/76-140
- Maximum torque speed N·m / r/min
- 560/1800
- Emission standard
- China Non-road Stage IV
- Fuel
- Diesel
- Engine type
- Inline
- Number of cylinders
- 4
- Number of valves
- 16
- Displacement L
- 3.58
- Air intake method
- Turbocharged and intercooled
- Engine size (length × width × height) mm
- 916×575×931
- G weight kg
- 400±20
Model variants
| Model | Rated power/speed (kW/rpm) | Maximum torque/speed (N·m/rpm) | Displacement (L) | Emission standard | Technical route | Compatible models | Number of valves | Purpose | Type | Air intake method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP3.6NG86E440 | 63/2400 | 350/1700-1900 | 3.58 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 16 | For tractor | In-line 4 cylinder, four-stroke engine | Turbocharged and intercooled |
| WP3.6NG100E441 | 73/2400 | 383/1700-1900 | 3.58 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 16 | For tractor | In-line 4 cylinder, four-stroke engine | Turbocharged and intercooled |
| WP3.6NG96E440 | 70.5/2400 | 385/1700-1900 | 3.58 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 16 | For tractor | In-line 4 cylinder, four-stroke engine | Turbocharged and intercooled |
| WP3.6NG110E441 | 80/2400 | 400/1700-1900 | 3.58 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 16 | For tractor | In-line 4 cylinder, four-stroke engine | Turbocharged and intercooled |
| WP3.6NG106E440 | 78/2400 | 390/1700-1900 | 3.58 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 16 | For tractor | In-line 4 cylinder, four-stroke engine | Turbocharged and intercooled |
| WP3.6NG107E440 | 78.6/2400 | 405/1700-1900 | 3.58 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 16 | For tractor | In-line 4 cylinder, four-stroke engine | Turbocharged and intercooled |
| WP3.6NG115E441 | 84/2400 | 405/1700-1900 | 3.58 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 16 | For tractor | In-line 4 cylinder, four-stroke engine | Turbocharged and intercooled |
| WP3.6NG133E440 | 98/2400 | 555/1700-1900 | 3.58 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 16 | For tractor | In-line 4 cylinder, four-stroke engine | Turbocharged and intercooled |
| WP3.6NG140E442 | 103/2400 | 560/1700-1900 | 3.58 | China Non-road Stage IV | CR+EGR+DOC+DPF | tractor | 16 | For tractor | In-line 4 cylinder, four-stroke engine | Turbocharged and intercooled |
