
Powertrain
Motor grader engine WP4.6N
Availability, price and lead time are confirmed after your enquiry. Catalogue inclusion is not a stock promise.
Enquire on WhatsAppManufacturer source ↗Technical tables use display translations outside Chinese. The linked manufacturer catalogue retains the original text. Confirm the full model and nameplate before ordering.
Specifications
- Power range kW/Ps
- 132-147/180-200
- Maximum torque speed N·m / r/min
- 760-850/1500
- Emission standard
- China Non-road Stage IV
- Fuel
- Diesel
- Engine type
- Inline
- Number of cylinders
- 4
- Number of valves
- 4
- Displacement L
- 4.58
- Air intake method
- Turbocharged and intercooled
- Engine size (length × width × height) mm
- 1120×787×1402
- G weight kg
- 450
Model variants
| Model | Rated power/speed | Maximum torque/speed | Displacement | Emission standard | Technical route | Compatible models | Number of valves | Air intake method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP4.6NG150E501 | 110/2200 | 640/1500 | 4.58 | IndiaBSⅤ | SCR | 130-150Ps grader | 4 | Turbocharged and intercooled |
| Model | Rated power/speed | Maximum torque/speed | Displacement | Emission standard | Technical route | Compatible models | Number of valves | Air intake method |
| WP4.6NG180E470B | 132/2200 | 760/1500 | 4.58 | China Non-road Stage IV | SCR | 160-170Ps grader | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP4.6NG200E470B | 147/2200 | 850/1500 | 4.58 | China Non-road Stage IV | SCR | 180-190Ps grader | 4 | Turbocharged and intercooled |
| Model | Rated power/speed | Maximum torque/speed | Displacement | Emission standard | Technical route | Compatible models | Number of valves | Air intake method |
| WP4.6NG180E470 | 132/2200 | 760/1500 | 4.58 | China Non-road Stage IV | SCR | 160Ps grader | 4 | Turbocharged and intercooled |
| Model | Rated power/speed | Maximum torque/speed | Displacement | Emission standard | Technical route | Compatible models | Number of valves | Air intake method |
| WP4.6NG150E501 | 110/2200 | 640/1400-1600 | 4.58 | IndiaBS Ⅳ | SCR | 135-150Ps grader | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP4.6NG176E501 | 129/2200 | 800/1400-1600 | 4.58 | IndiaBS Ⅳ | SCR | 160-170Ps grader | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP4.6NG176E502 | 129/2000 | 800/1300-1500 | 4.58 | IndiaBS Ⅳ | SCR | 160-170Ps grader | 4 | Turbocharged and intercooled |
