
Powertrain
Engine for road roller WP4.6N
Availability, price and lead time are confirmed after your enquiry. Catalogue inclusion is not a stock promise.
Enquire on WhatsAppManufacturer source ↗Technical tables use display translations outside Chinese. The linked manufacturer catalogue retains the original text. Confirm the full model and nameplate before ordering.
Specifications
- Power range kW/Ps
- 92-162/125-220
- Maximum torque speed N·m / r/min
- 850/1400-1600
- Emission standard
- China's non-road stage 4, Stage V, BS Ⅳ, no emissions
- Fuel
- Diesel
- Engine type
- Inline
- Number of cylinders
- 4
- Number of valves
- 4
- Displacement L
- 4.58
- Air intake method
- Turbocharged and intercooled
- Engine size (length × width × height) mm
- 1120×787×1402
- G weight kg
- 450
Model variants
| Model | Rated power/speed | Maximum torque/speed | Displacement | Emission standard | Technical route | Compatible models | Number of valves | Air intake method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP4.6NG180E470 | 132/2200 | 760/1500 | 4.58 | China Non-road Stage IV | SCR | 20t road roller | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP4.6NG200E473 | 147/1800 | 850/1500 | 4.58 | China Non-road Stage IV | SCR | 22-26t road roller | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP4.6NG200E471 | 147/2000 | 850/1500 | 4.58 | China Non-road Stage IV | SCR | 22-26t road roller | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP4.6NG135E440 | 99/2000 | 610/1300-1500 | 4.58 | China Non-road Stage IV | EGR | 14t road roller | 4 | Turbocharged and intercooled |
| Model | Rated power/speed | Maximum torque/speed | Displacement | Emission standard | Technical route | Compatible models | Number of valves | Air intake method |
| WP4.6NG220E470 | 162/2200 | 850/1500 | 4.58 | China Non-road Stage IV | SCR | 26t road roller | 4 | Turbocharged and intercooled |
| Model | Rated power/speed | Maximum torque/speed | Displacement | Emission standard | Technical route | Compatible models | Number of valves | Air intake method |
| WP4.6NG175E444 | 129/2200 | 700/1500 | 4.58 | China Non-road Stage IV | EGR | 13t double drum roller | 4 | Turbocharged and intercooled |
| Model | Rated power/speed | Maximum torque/speed | Displacement | Emission standard | Technical route | Compatible models | Number of valves | Air intake method |
| WP4.6NG175E301 | 129/2200 | 680/1400-1700 | 4.58 | No emission requirement specified | CR | 12-20t single drum roller | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP4.6NG200E303 | 147/2000 | 850/1500 | 4.58 | No emission requirement specified | CR | 22-26t single drum roller | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP4.6NG125E301 | 92/2200 | 630/1400 | 4.58 | No emission requirement specified | CR | 10-11t double drum roller | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP4.6NG175E301 | 129/2200 | 680/1400-1700 | 4.58 | No emission requirement specified | CR | 13-14t double drum roller | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP4.6NG200E303 | 147/2000 | 850/1500 | 4.58 | No emission requirement specified | CR | 26-30t tire roller | 4 | Turbocharged and intercooled |
| Model | Rated power/speed | Maximum torque/speed | Displacement | Emission standard | Technical route | Compatible models | Number of valves | Air intake method |
| WP4.6NG135E501 | 99/2250 | 610/1400 | 4.58 | IndiaBS Ⅳ | SCR | 10-12t single drum roller | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP4.6NG135E670 | 99/2200 | 630/1400 | 4.58 | Stage V | SCR | 12t road roller | 4 | Supercharge |
| WP4.6NG134E671 | 98/2200 | 545/1600 | 4.58 | IndiaBS Ⅳ | SCR | 24t tire roller | 4 |
