
Powertrain
Excavator engine WP4.6N
Availability, price and lead time are confirmed after your enquiry. Catalogue inclusion is not a stock promise.
Enquire on WhatsAppManufacturer source ↗Technical tables use display translations outside Chinese. The linked manufacturer catalogue retains the original text. Confirm the full model and nameplate before ordering.
Specifications
- Power range kW/Ps
- 74-129/100-175
- Maximum torque speed N·m / r/min
- 800/1400-1600
- Emission standard
- China Non-road Stage IV, EU Stage IIIA/B, EU Stage V
- Fuel
- Diesel
- Engine type
- Inline
- Number of cylinders
- 4
- Number of valves
- 4
- Displacement L
- 4.58
- Air intake method
- Turbocharged and intercooled
- Engine size (length × width × height) mm
- 1041×624×978
- G weight kg
- 531
Model variants
| Model | Rated power/speed (kW/rpm) | Maximum torque/speed (N·m/rpm) | Displacement (L) | Emission standard | Technical route | Compatible models | Number of valves | Purpose | Type | Air intake method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP4.6NG100E440 | 74/2000 | 420/1400-1600 | 4.58L | China Non-road Stage IV, MAR-1 | EGR+DOC+DPF | 13t excavator | 4 | excavator | In-line 4 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
| WP4.6NG150E440 | 110/2000 | 600/1400-1600 | 4.58L | China Non-road Stage IV, MAR-1 | EGR+DOC+DPF | 15-20t excavator | 4 | excavator | In-line 4 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
| WP4.6NG175E442 | 129/2000 | 700/1400-1600 | 4.58L | China Non-road Stage IV, MAR-1 | EGR+DOC+DPF | 20t excavator | 4 | excavator | In-line 4 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
| WP4.6NG167E301 | 123/2200 | 680/1600 | 4.58L | EU Stage ⅢA, MAR-1 | CR | 20t excavator | 4 | excavator | In-line 4 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
| WP4.6NG175E301 | 129/2200 | 680/1400-1600 | 4.58L | EU Stage ⅢA, MAR-1 | CR | 20t excavator | 4 | excavator | In-line 4 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
| WP4.6NG100E442 | 74/2400 | 420/1600 | 4.58L | EU Stage ⅢB | EGR+DOC+DPF | 13t excavator | 4 | excavator | In-line 4 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
| WP4.6NG150E441 | 110/2400 | 600/1600 | 4.58L | EU Stage ⅢB | EGR+DOC+DPF | 15-20t excavator | 4 | excavator | In-line 4 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
| WP4.6NG175E446 | 129/2400 | 700/1600 | 4.58L | EU Stage ⅢB | EGR+DOC+DPF | 20t excavator | 4 | excavator | In-line 4 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
| WP4.6NG125E671 | 92/2000 | 500/1400-1600 | 4.58L | EU Stage Ⅴ | DOC+DPF+SCR | 13-15t excavator | 4 | excavator | In-line 4 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
| WP4.6NG150E671A | 110/2000 | 660/1400-1600 | 4.58L | EU Stage Ⅴ | DOC+DPF+SCR | 15-20t excavator | 4 | excavator | In-line 4 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
| WP4.6NG175E671 | 129/2000 | 800/1400-1600 | 4.58L | EU Stage Ⅴ | DOC+DPF+SCR | 20t excavator | 4 | excavator | In-line 4 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
