
Powertrain
Excavator engine WP3.6N
Availability, price and lead time are confirmed after your enquiry. Catalogue inclusion is not a stock promise.
Enquire on WhatsAppManufacturer source ↗Technical tables use display translations outside Chinese. The linked manufacturer catalogue retains the original text. Confirm the full model and nameplate before ordering.
Specifications
- Power range kW/Ps
- 48-103/65-140
- Maximum torque speed N·m / r/min
- 550/1400-1600
- Emission standard
- China Non-road Stage IV, EU Stage V
- Fuel
- Diesel
- Engine type
- Inline
- Number of cylinders
- 4
- Number of valves
- 4
- Displacement L
- 3.58
- Air intake method
- Supercharging, supercharging and intercooling
- Engine size (length × width × height) mm
- 850×807×946
- G weight kg
- 380
Model variants
| Model | Rated power/speed (kW/rpm) | Maximum torque/speed (N·m/rpm) | Displacement (L) | Emission standard | Technical route | Compatible models | Number of valves | Purpose | Type | Air intake method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP3.6NG65E441 | 48/2200 | 280/1400-1600 | 3.58L | China Non-road Stage IV | EGR+DOC+DPF | 7-8t excavator | 4 | excavator | In-line 4 cylinder, four-stroke | Supercharge |
| WP3.6NG75E440 | 55.4/2200 | 320/1400-1600 | 3.58L | China Non-road Stage IV | EGR+DOC+DPF | 7-8t excavator | 4 | excavator | In-line 4 cylinder, four-stroke | Supercharge |
| WP3.6NG85E440 | 62.5/2200 | 350/1400-1600 | 3.58L | China Non-road Stage IV | EGR+DOC+DPF | 7-8t excavator | 4 | excavator | In-line 4 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
| WP3.6NG93E441 | 68/2200 | 400/1400-1600 | 3.58L | China Non-road Stage IV | EGR+DOC+DPF | 8-9t excavator | 4 | excavator | In-line 4 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
| WP3.6NG100E441 | 74/2200 | 440/1400-1600 | 3.58L | China Non-road Stage IV | EGR+DOC+DPF | 9-10t excavator | 4 | excavator | In-line 4 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
| WP3.6NG125E440 | 92/2200 | 500/1400-1600 | 3.58L | China Non-road Stage IV | EGR+DOC+DPF | 13t excavator | 4 | excavator | In-line 4 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
| WP3.6NG100E681 | 74/2000 | 450/1400-1600 | 3.58L | EU Stage Ⅴ | EGR+DOC+DPF+SCR | 13t excavator | 4 | excavator | In-line 4 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
| WP3.6NG125E680 | 92/2000 | 500/1400-1600 | 3.58L | EU Stage Ⅴ | EGR+DOC+DPF+SCR | 13t excavator | 4 | excavator | In-line 4 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
| WP3.6NG140E680 | 103/2000 | 550/1400-1600 | 3.58L | EU Stage Ⅴ | EGR+DOC+DPF+SCR | 15t excavator | 4 | excavator | In-line 4 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
