
Powertrain
Excavator engine WP7H
Availability, price and lead time are confirmed after your enquiry. Catalogue inclusion is not a stock promise.
Enquire on WhatsAppManufacturer source ↗Technical tables use display translations outside Chinese. The linked manufacturer catalogue retains the original text. Confirm the full model and nameplate before ordering.
Specifications
- Power range kW/Ps
- 124-190/169-258
- Maximum torque speed N·m / r/min
- 1050/1300-1500
- Emission standard
- China Non-road Stage IV, EU Stage IIIA/B, EU Stage V
- Fuel
- Diesel
- Engine type
- Inline
- Number of cylinders
- 6
- Number of valves
- 4
- Displacement L
- 6.8
- Air intake method
- Turbocharged and intercooled
- Engine size (length × width × height) mm
- 1052×853×932
- G weight kg
- 650
Model variants
| Model | Rated power/speed (kW/rpm) | Maximum torque/speed (N·m/rpm) | Displacement (L) | Emission standard | Technical route | Compatible models | Number of valves | Purpose | Type | Air intake method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP7HG175E440A | 129/2300 | 800/1300-1500 | 6.8L | China Non-road Stage IV | EGR+DOC+DPF | 21-22t excavator | 4 | excavator | In-line 6 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
| WP7HG190E470 | 140/2000 | 900/1300-1500 | 6.8L | China Non-road Stage IV | DOC+DPF+SCR+ASC | 21-22t excavator | 4 | excavator | In-line 6 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
| WP7HG218E470 | 160/2000 | 1000/1300-1500 | 6.8L | China Non-road Stage IV | DOC+DPF+SCR+ASC | 23-26t excavator | 4 | excavator | In-line 6 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
| WP7HG258E470 | 190/2000 | 1050/1300-1500 | 6.8L | China Non-road Stage IV | DOC+DPF+SCR+ASC | 26-28t excavator | 4 | excavator | In-line 6 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
| WP7HG169E303 | 124/2000 | 810/1300-1500 | 6.8L | EU Stage ⅢA | CR | 21t excavator | 4 | excavator | In-line 6 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
| WP7HG190E303 | 140/2000 | 900/1300-1500 | 6.8L | EU Stage ⅢA | CR | 21-22t excavator | 4 | excavator | In-line 6 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
| WP7HG190E471 | 140/2000 | 900/1300-1500 | 6.8L | EU Stage ⅢB | DOC+DPF+SCR+ASC | 21-22t excavator | 4 | excavator | In-line 6 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
| WP7HG218E471 | 160/2000 | 1000/1300-1500 | 6.8L | EU Stage ⅢB | DOC+DPF+SCR+ASC | 23-26t excavator | 4 | excavator | In-line 6 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
| WP7HG258E471 | 190/2000 | 1050/1300-1500 | 6.8L | EU Stage ⅢB | DOC+DPF+SCR+ASC | 26-28t excavator | 4 | excavator | In-line 6 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
| WP7HG190E670 | 140/2000 | 900/1300-1500 | 6.8L | EU Stage Ⅴ | DOC+DPF+SCR | 21-22t excavator | 4 | excavator | In-line 6 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
| WP7HG218E670 | 160/2000 | 1000/1300-1500 | 6.8L | EU Stage Ⅴ | DOC+DPF+SCR | 23-26t excavator | 4 | excavator | In-line 6 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
| WP7HG258E670 | 190/2000 | 1050/1300-1500 | 6.8L | EU Stage Ⅴ | DOC+DPF+SCR | 26-28t excavator | 4 | excavator | In-line 6 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
