
Sistemas de propulsão
Motor de escavadeira WP7H
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Faixa de potência kW/Ps
- 124-190/169-258
- Velocidade máxima de torque N·m / r/min
- 1050/1300-1500
- Norma de emissões
- China Non-road Stage IV, EU Stage IIIA/B, EU Stage V
- Combustível
- Diesel
- Tipo de motor
- Em linha
- Número de cilindros
- 6
- Número de válvulas
- 4
- Deslocamento L
- 6.8
- Método de entrada de ar
- Turboalimentado com intercooler
- Tamanho do motor (comprimento × largura × altura) mm
- 1052×853×932
- Peso G kg
- 650
Variantes de modelo
| Modelo | Potência/velocidade nominal (kW/rpm) | Torque/velocidade máximo (N·m/rpm) | Deslocamento (L) | Norma de emissões | Rota técnica | Modelos compatíveis | Número de válvulas | Objetivo | Tipo | Método de entrada de ar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP7HG175E440A | 129/2300 | 800/1300-1500 | 6.8L | China Non-road Stage IV | EGR+DOC+DPF | Escavadeira 21-22t | 4 | escavadeira | Cilindro 6 em linha, quatro tempos | Turboalimentado com intercooler |
| WP7HG190E470 | 140/2000 | 900/1300-1500 | 6.8L | China Non-road Stage IV | DOC+DPF+SCR+ASC | Escavadeira 21-22t | 4 | escavadeira | Cilindro 6 em linha, quatro tempos | Turboalimentado com intercooler |
| WP7HG218E470 | 160/2000 | 1000/1300-1500 | 6.8L | China Non-road Stage IV | DOC+DPF+SCR+ASC | Escavadeira 23-26t | 4 | escavadeira | Cilindro 6 em linha, quatro tempos | Turboalimentado com intercooler |
| WP7HG258E470 | 190/2000 | 1050/1300-1500 | 6.8L | China Non-road Stage IV | DOC+DPF+SCR+ASC | Escavadeira 26-28t | 4 | escavadeira | Cilindro 6 em linha, quatro tempos | Turboalimentado com intercooler |
| WP7HG169E303 | 124/2000 | 810/1300-1500 | 6.8L | EU Stage ⅢA | CR | Escavadeira 21t | 4 | escavadeira | Cilindro 6 em linha, quatro tempos | Turboalimentado com intercooler |
| WP7HG190E303 | 140/2000 | 900/1300-1500 | 6.8L | EU Stage ⅢA | CR | Escavadeira 21-22t | 4 | escavadeira | Cilindro 6 em linha, quatro tempos | Turboalimentado com intercooler |
| WP7HG190E471 | 140/2000 | 900/1300-1500 | 6.8L | EU Stage ⅢB | DOC+DPF+SCR+ASC | Escavadeira 21-22t | 4 | escavadeira | Cilindro 6 em linha, quatro tempos | Turboalimentado com intercooler |
| WP7HG218E471 | 160/2000 | 1000/1300-1500 | 6.8L | EU Stage ⅢB | DOC+DPF+SCR+ASC | Escavadeira 23-26t | 4 | escavadeira | Cilindro 6 em linha, quatro tempos | Turboalimentado com intercooler |
| WP7HG258E471 | 190/2000 | 1050/1300-1500 | 6.8L | EU Stage ⅢB | DOC+DPF+SCR+ASC | Escavadeira 26-28t | 4 | escavadeira | Cilindro 6 em linha, quatro tempos | Turboalimentado com intercooler |
| WP7HG190E670 | 140/2000 | 900/1300-1500 | 6.8L | EU Stage Ⅴ | DOC+DPF+SCR | Escavadeira 21-22t | 4 | escavadeira | Cilindro 6 em linha, quatro tempos | Turboalimentado com intercooler |
| WP7HG218E670 | 160/2000 | 1000/1300-1500 | 6.8L | EU Stage Ⅴ | DOC+DPF+SCR | Escavadeira 23-26t | 4 | escavadeira | Cilindro 6 em linha, quatro tempos | Turboalimentado com intercooler |
| WP7HG258E670 | 190/2000 | 1050/1300-1500 | 6.8L | EU Stage Ⅴ | DOC+DPF+SCR | Escavadeira 26-28t | 4 | escavadeira | Cilindro 6 em linha, quatro tempos | Turboalimentado com intercooler |
