
Sistemas de propulsão
Motor de automóvel de passageiros montado na traseira WP7H
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Faixa de potência kW/Ps
- 199-257/270-350
- Velocidade máxima de torque N·m / r/min
- 1300/1300-1700
- Norma de emissões
- China VI, Euro VI, Euro V, Euro Ⅲ
- Combustível
- Diesel
- Tipo de motor
- Em linha
- Número de cilindros
- 6
- Número de válvulas
- 4
- Deslocamento L
- 6.8
- Método de entrada de ar
- Turboalimentado com intercooler
- Tamanho do motor (comprimento × largura × altura) mm
- 1042×926×885
- Peso G kg
- 590
Variantes de modelo
| Modelo | Potência/velocidade nominal (kW/rpm) | Torque/velocidade máximo (kN·m/rpm) | Deslocamento (L) | Norma de emissões | Rota técnica | Modelos compatíveis | Número de válvulas | Objetivo | Tipo | Método de entrada de ar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP7H270E62 | 199/2100 | 1100/1100-1700 | 6.8 | China VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Transporte de passageiros, turismo, grupos | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP7H300E62 | 221/2100 | 1200/1300-1700 | 6.8 | China VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Transporte de passageiros, turismo, grupos | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP7H320E62 | 235/2100 | 1300/1300-1700 | 6.8 | China VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Transporte de passageiros, turismo, grupos | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP7H270E62 | 199/2100 | 1100/1100-1700 | 6.8 | Euro VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Transporte de passageiros, turismo, grupos | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP7H300E62 | 221/2100 | 1200/1300-1700 | 6.8 | Euro VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Transporte de passageiros, turismo, grupos | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP7H320E62 | 235/2100 | 1300/1300-1700 | 6.8 | Euro VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Transporte de passageiros, turismo, grupos | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP7H270E50 | 199/2100 | 1000/1100-1700 | 6.8 | Euro Ⅴ | Trilho comum+SCR | Transporte de passageiros, turismo, grupos | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP7H300E50 | 221/2100 | 1100/1100-1700 | 6.8 | Euro Ⅴ | Trilho comum+SCR | Transporte de passageiros, turismo, grupos | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP7H320E50 | 235/2100 | 1300/1300-1700 | 6.8 | Euro Ⅴ | Trilho comum+SCR | Transporte de passageiros, turismo, grupos | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP7H350E50 | 257/2100 | 1300/1300-1700 | 6.8 | Euro Ⅴ | Trilho comum+SCR | Transporte de passageiros, turismo, grupos | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP7H270E30 | 199/2100 | 1000/1100-1700 | 6.8 | Euro Ⅲ | trilho comum | Transporte de passageiros, turismo, grupos | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP7H300E30 | 221/2100 | 1100/1100-1700 | 6.8 | Euro Ⅲ | trilho comum | Transporte de passageiros, turismo, grupos | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP7H320E30 | 235/2100 | 1200/1300-1700 | 6.8 | Euro Ⅲ | trilho comum | Transporte de passageiros, turismo, grupos | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP7H350E30 | 257/2100 | 1300/1300-1700 | 6.8 | Euro Ⅲ | trilho comum | Transporte de passageiros, turismo, grupos | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
