
动力系统
后置客车用发动机WP7H
供货、价格和交期在询价后确认。收录产品不代表现货库存。
WhatsApp 咨询制造商资料来源 ↗非中文页面的技术表格使用展示译文,原文请查看所附制造商目录。订购前请核实完整型号和铭牌。
产品规格
- 功率范围 kW/Ps
- 199-257/270-350
- 最大扭矩转速 N·m / r/min
- 1300/1300-1700
- 排放标准
- 国六、欧VI、欧V、欧Ⅲ
- 燃料
- 柴油
- 发动机型式
- 直列
- 气缸数
- 6
- 气门数
- 4
- 排量 L
- 6.8
- 进气方式
- 增压中冷
- 发动机尺寸(长×宽×高) mm
- 1042×926×885
- G重量 kg
- 590
具体型号
| 型号 | 额定功率/转速(kW/rpm) | 最大扭矩/转速(kN·m/rpm) | 排量(L) | 排放标准 | 技术路线 | 适配车型 | 气门数 | 用途 | 型式 | 进气方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP7H270E62 | 199/2100 | 1100/1100-1700 | 6.8 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 客运、旅游、团体 | 4 | 客车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7H300E62 | 221/2100 | 1200/1300-1700 | 6.8 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 客运、旅游、团体 | 4 | 客车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7H320E62 | 235/2100 | 1300/1300-1700 | 6.8 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 客运、旅游、团体 | 4 | 客车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7H270E62 | 199/2100 | 1100/1100-1700 | 6.8 | 欧VI | 共轨+DOC+DPF+SCR | 客运、旅游、团体 | 4 | 客车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7H300E62 | 221/2100 | 1200/1300-1700 | 6.8 | 欧VI | 共轨+DOC+DPF+SCR | 客运、旅游、团体 | 4 | 客车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7H320E62 | 235/2100 | 1300/1300-1700 | 6.8 | 欧VI | 共轨+DOC+DPF+SCR | 客运、旅游、团体 | 4 | 客车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7H270E50 | 199/2100 | 1000/1100-1700 | 6.8 | 欧Ⅴ | 共轨+SCR | 客运、旅游、团体 | 4 | 客车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7H300E50 | 221/2100 | 1100/1100-1700 | 6.8 | 欧Ⅴ | 共轨+SCR | 客运、旅游、团体 | 4 | 客车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7H320E50 | 235/2100 | 1300/1300-1700 | 6.8 | 欧Ⅴ | 共轨+SCR | 客运、旅游、团体 | 4 | 客车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7H350E50 | 257/2100 | 1300/1300-1700 | 6.8 | 欧Ⅴ | 共轨+SCR | 客运、旅游、团体 | 4 | 客车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7H270E30 | 199/2100 | 1000/1100-1700 | 6.8 | 欧Ⅲ | 共轨 | 客运、旅游、团体 | 4 | 客车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7H300E30 | 221/2100 | 1100/1100-1700 | 6.8 | 欧Ⅲ | 共轨 | 客运、旅游、团体 | 4 | 客车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7H320E30 | 235/2100 | 1200/1300-1700 | 6.8 | 欧Ⅲ | 共轨 | 客运、旅游、团体 | 4 | 客车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7H350E30 | 257/2100 | 1300/1300-1700 | 6.8 | 欧Ⅲ | 共轨 | 客运、旅游、团体 | 4 | 客车用 | 直列 | 增压中冷 |
