
Sistemas de propulsión
Motor de turismos montado en la parte trasera WP7H
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Rango de potencia kW/Ps
- 199-257/270-350
- Velocidad de par máxima N·m / r/min
- 1300/1300-1700
- Norma de emisiones
- China VI, Euro VI, Euro V, Euro Ⅲ
- Combustible
- Diésel
- tipo de motor
- En línea
- Número de cilindros
- 6
- Número de válvulas
- 4
- Desplazamiento L
- 6.8
- Método de entrada de aire
- Turboalimentado con intercooler
- Tamaño del motor (largo × ancho × alto) mm
- 1042×926×885
- Peso G kg
- 590
Variantes de modelo
| modelo | Potencia/velocidad nominal (kW/rpm) | Par/velocidad máxima (kN·m/rpm) | Desplazamiento (L) | Norma de emisiones | Ruta técnica | Modelos compatibles | Número de válvulas | Propósito | Tipo | Método de entrada de aire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP7H270E62 | 199/2100 | 1100/1100-1700 | 6.8 | China VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | Transporte de viajeros, turismo, grupos. | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7H300E62 | 221/2100 | 1200/1300-1700 | 6.8 | China VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | Transporte de viajeros, turismo, grupos. | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7H320E62 | 235/2100 | 1300/1300-1700 | 6.8 | China VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | Transporte de viajeros, turismo, grupos. | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7H270E62 | 199/2100 | 1100/1100-1700 | 6.8 | Euro VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | Transporte de viajeros, turismo, grupos. | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7H300E62 | 221/2100 | 1200/1300-1700 | 6.8 | Euro VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | Transporte de viajeros, turismo, grupos. | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7H320E62 | 235/2100 | 1300/1300-1700 | 6.8 | Euro VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | Transporte de viajeros, turismo, grupos. | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7H270E50 | 199/2100 | 1000/1100-1700 | 6.8 | Euro Ⅴ | Carril común+SCR | Transporte de viajeros, turismo, grupos. | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7H300E50 | 221/2100 | 1100/1100-1700 | 6.8 | Euro Ⅴ | Carril común+SCR | Transporte de viajeros, turismo, grupos. | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7H320E50 | 235/2100 | 1300/1300-1700 | 6.8 | Euro Ⅴ | Carril común+SCR | Transporte de viajeros, turismo, grupos. | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7H350E50 | 257/2100 | 1300/1300-1700 | 6.8 | Euro Ⅴ | Carril común+SCR | Transporte de viajeros, turismo, grupos. | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7H270E30 | 199/2100 | 1000/1100-1700 | 6.8 | Euro Ⅲ | carril común | Transporte de viajeros, turismo, grupos. | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7H300E30 | 221/2100 | 1100/1100-1700 | 6.8 | Euro Ⅲ | carril común | Transporte de viajeros, turismo, grupos. | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7H320E30 | 235/2100 | 1200/1300-1700 | 6.8 | Euro Ⅲ | carril común | Transporte de viajeros, turismo, grupos. | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP7H350E30 | 257/2100 | 1300/1300-1700 | 6.8 | Euro Ⅲ | carril común | Transporte de viajeros, turismo, grupos. | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
