
Sistemas de propulsión
Motor de turismos montado en la parte trasera WP12H
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Rango de potencia kW/Ps
- 294-368/400-500
- Velocidad de par máxima N·m / r/min
- 2300/950-1400
- Norma de emisiones
- China VI, Euro VI, Euro V, Euro Ⅲ
- Combustible
- Diésel
- tipo de motor
- En línea
- Número de cilindros
- 6
- Número de válvulas
- 4
- Desplazamiento L
- 11.5
- Método de entrada de aire
- Turboalimentado con intercooler
- Tamaño del motor (largo × ancho × alto) mm
- 1390×1262×1125
- Peso G kg
- 970
Variantes de modelo
| modelo | Potencia/velocidad nominal (kW/rpm) | Par/velocidad máxima (kN·m/rpm) | Desplazamiento (L) | Norma de emisiones | Ruta técnica | Modelos compatibles | Número de válvulas | Propósito | Tipo | Método de entrada de aire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP12H430E62 | 316/1800 | 2000/950-1400 | 9.5 | China VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | Transporte de viajeros, turismo, grupos. | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP12H430E68 | 316/1800 | 2000/950-1400 | 9.5 | Euro VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | Transporte de viajeros, turismo, grupos. | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP12H460E68 | 338/1800 | 2200/950-1400 | 9.5 | Euro VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | Transporte de viajeros, turismo, grupos. | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP12H500E68 | 368/1800 | 2300/950-1400 | 9.5 | Euro VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | Transporte de viajeros, turismo, grupos. | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP12H430E50 | 321/1800 | 2000/950-1400 | 9.5 | Euro Ⅴ | Carril común+SCR | Transporte de viajeros, turismo, grupos. | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP12H400E30 | 294/1800 | 1800/800-1500 | 9.5 | Euro Ⅴ | Carril común+SCR | Transporte de viajeros, turismo, grupos. | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP12H430E30 | 316/1800 | 2000/950-1400 | 9.5 | Euro Ⅴ | Carril común+SCR | Transporte de viajeros, turismo, grupos. | 4 | Para turismos | En línea | Turboalimentado con intercooler |
