
Sistemas de propulsão
Motor de automóvel de passageiros montado na traseira WP12H
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Faixa de potência kW/Ps
- 294-368/400-500
- Velocidade máxima de torque N·m / r/min
- 2300/950-1400
- Norma de emissões
- China VI, Euro VI, Euro V, Euro Ⅲ
- Combustível
- Diesel
- Tipo de motor
- Em linha
- Número de cilindros
- 6
- Número de válvulas
- 4
- Deslocamento L
- 11.5
- Método de entrada de ar
- Turboalimentado com intercooler
- Tamanho do motor (comprimento × largura × altura) mm
- 1390×1262×1125
- Peso G kg
- 970
Variantes de modelo
| Modelo | Potência/velocidade nominal (kW/rpm) | Torque/velocidade máximo (kN·m/rpm) | Deslocamento (L) | Norma de emissões | Rota técnica | Modelos compatíveis | Número de válvulas | Objetivo | Tipo | Método de entrada de ar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP12H430E62 | 316/1800 | 2000/950-1400 | 9.5 | China VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Transporte de passageiros, turismo, grupos | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP12H430E68 | 316/1800 | 2000/950-1400 | 9.5 | Euro VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Transporte de passageiros, turismo, grupos | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP12H460E68 | 338/1800 | 2200/950-1400 | 9.5 | Euro VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Transporte de passageiros, turismo, grupos | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP12H500E68 | 368/1800 | 2300/950-1400 | 9.5 | Euro VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Transporte de passageiros, turismo, grupos | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP12H430E50 | 321/1800 | 2000/950-1400 | 9.5 | Euro Ⅴ | Trilho comum+SCR | Transporte de passageiros, turismo, grupos | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP12H400E30 | 294/1800 | 1800/800-1500 | 9.5 | Euro Ⅴ | Trilho comum+SCR | Transporte de passageiros, turismo, grupos | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP12H430E30 | 316/1800 | 2000/950-1400 | 9.5 | Euro Ⅴ | Trilho comum+SCR | Transporte de passageiros, turismo, grupos | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
