
Sistemas de propulsão
Motor de automóvel de passageiros montado na traseira WP10H
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Faixa de potência kW/Ps
- 276-294/375-400
- Velocidade máxima de torque N·m / r/min
- 1900/1200-1300
- Norma de emissões
- China VI, Euro VI, Euro V, Euro Ⅲ
- Combustível
- Diesel
- Tipo de motor
- Em linha
- Número de cilindros
- 6
- Número de válvulas
- 4
- Deslocamento L
- 9.5
- Método de entrada de ar
- Turboalimentado com intercooler
- Tamanho do motor (comprimento × largura × altura) mm
- 1247×1094×1267
- Peso G kg
- 815
Variantes de modelo
| Modelo | Potência/velocidade nominal (kW/rpm) | Torque/velocidade máximo (kN·m/rpm) | Deslocamento (L) | Norma de emissões | Rota técnica | Modelos compatíveis | Número de válvulas | Objetivo | Tipo | Método de entrada de ar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP10H375E62 | 276/1900 | 1800/1000-1400 | 9.5 | China VI, Euro VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Transporte de passageiros, turismo, grupos | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP10H400E62 | 294/1900 | 1900/1200-1300 | 9.5 | China VI, Euro VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Transporte de passageiros, turismo, grupos | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP10H375E50 | 276/1900 | 1800/1000-1400 | 9.5 | Euro V | Trilho comum+SCR | Transporte de passageiros, turismo, grupos | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP10H400E50A | 294/1900 | 1900/1200-1300 | 9.5 | Euro V | Trilho comum+SCR | Transporte de passageiros, turismo, grupos | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP10H375E30 | 276/1900 | 1800/1000-1400 | 9.5 | Euro Ⅲ | trilho comum | Transporte de passageiros, turismo, grupos | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP10H400E30 | 294/1900 | 1900/1200-1300 | 9.5 | Euro Ⅲ | trilho comum | Transporte de passageiros, turismo, grupos | 4 | Para automóveis de passageiros | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
