
Sistemas de propulsão
Caminhonete, motor de veículo VAN WP2H
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Faixa de potência kW/Ps
- 103-140/140-190
- Velocidade máxima de torque N·m / r/min
- 420/1750-2500
- Norma de emissões
- China VI(PEMS, RDE), Euro VI, Euro V
- Combustível
- Diesel
- Tipo de motor
- Em linha
- Número de cilindros
- 4
- Número de válvulas
- 4
- Deslocamento L
- 1.994
- Método de entrada de ar
- Turboalimentado com intercooler
- Tamanho do motor (comprimento × largura × altura) mm
- 671×689×826
- Peso G kg
- 206
Variantes de modelo
| Modelo | Potência/velocidade nominal (kW/rpm) | Torque/velocidade máximo (kN·m/rpm) | Deslocamento (L) | Norma de emissões | Rota técnica | Modelos compatíveis | Número de válvulas | Objetivo | Tipo | Método de entrada de ar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP2HQ190E61 | 140/4000 | 420/1750-2500 | 1.994 | China VI, Euro VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | caminhonete | 4 | caminhonete | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP2H140E62 | 103/3500 | 330/1500-2500 | 1.994 | China VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Carro VAN | 4 | Carro VAN | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP2H150E62 | 110/3500 | 330/1500-2500 | 1.994 | China VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Carro VAN | 4 | Carro VAN | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP2H150E62 | 110/3500 | 380/1500-2500 | 1.994 | China VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Carro VAN | 4 | Carro VAN | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP2H160E62 | 115/3500 | 400/1500-2500 | 1.994 | China VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Carro VAN | 4 | Carro VAN | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP2H190E62 | 140/3800 | 420/1700-2100 | 1.994 | China VI, Euro VI | Trilho comum+DOC+DPF+SCR | Carro VAN | 4 | Carro VAN | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP2H180E51 | 125/3800 | 400/1500-2800 | 1.994 | Euro V | Trilho comum+DOC+DPF | caminhonete | 4 | caminhonete | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP2H140E50 | 98/3500 | 320/1500-2500 | 1.994 | Euro V | Common rail + alta eficiência SCR | Carro VAN | 4 | Carro VAN | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP2H150E52 | 107/3500 | 320/1300-3000 | 1.994 | Euro V | Common rail + alta eficiência SCR | Carro VAN | 4 | Carro VAN | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP2H150E50 | 107/3500 | 370/1400-2500 | 1.994 | Euro V | Common rail + alta eficiência SCR | Carro VAN | 4 | Carro VAN | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
| WP2H160E50 | 112/3500 | 390/1500-2500 | 1.994 | Euro V | Common rail + alta eficiência SCR | Carro VAN | 4 | Carro VAN | Em linha | Turboalimentado com intercooler |
