
Sistemas de propulsión
Camioneta, motor de vehículo VAN WP2H
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Rango de potencia kW/Ps
- 103-140/140-190
- Velocidad de par máxima N·m / r/min
- 420/1750-2500
- Norma de emisiones
- China VI(PEMS, RDE), Euro VI, Euro V
- Combustible
- Diésel
- tipo de motor
- En línea
- Número de cilindros
- 4
- Número de válvulas
- 4
- Desplazamiento L
- 1.994
- Método de entrada de aire
- Turboalimentado con intercooler
- Tamaño del motor (largo × ancho × alto) mm
- 671×689×826
- Peso G kg
- 206
Variantes de modelo
| modelo | Potencia/velocidad nominal (kW/rpm) | Par/velocidad máxima (kN·m/rpm) | Desplazamiento (L) | Norma de emisiones | Ruta técnica | Modelos compatibles | Número de válvulas | Propósito | Tipo | Método de entrada de aire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP2HQ190E61 | 140/4000 | 420/1750-2500 | 1.994 | China VI, Euro VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | camioneta | 4 | camioneta | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP2H140E62 | 103/3500 | 330/1500-2500 | 1.994 | China VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | coche VAN | 4 | coche VAN | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP2H150E62 | 110/3500 | 330/1500-2500 | 1.994 | China VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | coche VAN | 4 | coche VAN | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP2H150E62 | 110/3500 | 380/1500-2500 | 1.994 | China VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | coche VAN | 4 | coche VAN | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP2H160E62 | 115/3500 | 400/1500-2500 | 1.994 | China VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | coche VAN | 4 | coche VAN | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP2H190E62 | 140/3800 | 420/1700-2100 | 1.994 | China VI, Euro VI | Carril común+DOC+DPF+SCR | coche VAN | 4 | coche VAN | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP2H180E51 | 125/3800 | 400/1500-2800 | 1.994 | Euro V | Carril común+DOC+DPF | camioneta | 4 | camioneta | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP2H140E50 | 98/3500 | 320/1500-2500 | 1.994 | Euro V | Common Rail + alta eficiencia SCR | coche VAN | 4 | coche VAN | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP2H150E52 | 107/3500 | 320/1300-3000 | 1.994 | Euro V | Common Rail + alta eficiencia SCR | coche VAN | 4 | coche VAN | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP2H150E50 | 107/3500 | 370/1400-2500 | 1.994 | Euro V | Common Rail + alta eficiencia SCR | coche VAN | 4 | coche VAN | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP2H160E50 | 112/3500 | 390/1500-2500 | 1.994 | Euro V | Common Rail + alta eficiencia SCR | coche VAN | 4 | coche VAN | En línea | Turboalimentado con intercooler |
